Un lugar menos, Morton Fusoviks ocupa el puesto 40 en el ranking mundial de tenistas masculinos, mientras que Janick Sinner ocupa el noveno lugar. Para las mujeres, la estonia Annette Kontaveit, que también ganó la competencia Cluj-Napoca, ya es octava en la industria.
Márton Fucsovics continuó entre los cuarenta primeros (Foto: AFP) |
El primer oponente francés de Faziovic, Fabio Fognini, de 37 años, que fue noqueado en la primera ronda en Viena la semana pasada y jugó en París esta semana, sigue en el puesto 130 frente a otro húngaro, el Atlético Palace. Localización.
Publicidad
Solo hubo un cambio en los diez primeros, con Janick Sinner, de 20 años, avanzando dos lugares hasta el noveno. El serbio Novak Djokovic sigue a la cabeza.
Entre las mujeres, Anett Kontaveit ya ocupa el octavo lugar en la industria. La estonia de 25 años defendió su lugar en el Mundial Femenino a partir del próximo miércoles con su victoria en el partido de Cluj-Napoca.
Tenis, ranking mundial
Hombres
1. (1.) Novak Djokovic (serbio) 10,340 puntos
2. (2.) Tony Medvedev (ruso) 9540
3. (3.) Stephanos Sisyphus (griego) 7840
4. (4.) Alexander Sverrev (alemán) 7180
5. (5.) Rafael Nadal (España) 5635
6. (6.) Andrei Rublev (ruso) 5150
7. (7.) Matteo Bertini (italiano) 4768
8. (8.) Ruta Caspar (Noruega) 3670
9. (11.) Janick Sinner (italiano) 3395
10. (10.) Hubert Herkogs (Polonia) 3366
11. (12.) Felix Agar-Aliasimus (Canadá) 3263
12. (9.) Dominic Theme (Austria) 3225
13. (14.) Cameron Norie (Brit) 2900
14. (15.) Roger Federer (Suiza) 2785
15. (16.) Diego Schwartzman (Argentina) 2760
40. (39.) Morton Fusovix 1439
130. (130.) Palacio de Atila 537
Mujeres
1. (1.) Ashley Party (Australia) 7701 puntos
2. (2.) Arena Sabalenka (bielorruso) 6150
3. (4.) Barbora Krezzhikova (CEH) 4708
4. (3.) Carolina Plaskova (Checa) 4695
5. (5.) Corbin Muguruza (español) 4425
6. (7.) Maria Zachary (griego) 3985
7. (8.) Once Japur (Túnez) 3455
8. (14.) Annette Kondweit (estonia) 3416
9. (12.) Angelique Gerber (alemán) 3320
10. (11.) Iga SwiTech (Polonia) 3306
11. (13.) Paula Badosa (español) 3247
12. (16.) Anastasia Pavlyuchenko (rusa) 3085
13. (10.) Osaka Naomi (Japón) 3076
14. (6.) Elena Svitolina (Ucrania) 3016
15. (15.) Sophia Kenin (estadounidense) 3005
123. (125.) Golfy Dolma620
128. (139.) Woodward Panna594
… 135. (133.) Pondar Anna 577
144. (149.) Paphos Timia 529
«Evangelista de las redes sociales. Baconaholic. Lector devoto. Erudito de Twitter. Ávido pionero del café».