Kenten Mahe agradece los elogios que recibe de los fanáticos húngaros en varias plataformas en línea. Según el capitán de la selección francesa, su equipo también sirvió para eso, y también están satisfechos con el desempeño que dieron en la fase de grupos. Por supuesto, también le preguntamos al jugador de Telekom Veszprém en la sesión de prensa del miércoles si estaba sorprendido. Hungría no llegó a semifinales En los Campeonatos de Europa organizados parcialmente por Europa.
anuncio
“Por supuesto, me sorprendió mucho que mis amigos húngaros no llegaran a las semifinales. Estoy muy triste por eso. Ya he hablado con Máté Lékai sobre esto, Es un simple desastre que este hermoso y enorme estadio esté aquí y que la selección húngara termine el Campeonato de Europa. Solo puedo decir sinceramente que lamento mucho que esto haya sucedido”. – Contar Qué ciudad, Quien manejó bien a la selección francesa en la fase de grupos, por lo que no es de extrañar que esté esperando con confianza las semifinales.
En nuestro vídeo, echa un vistazo a los tres partidos que ya ha disputado, Además, responde a los elogios que recibió de los fanáticos húngaros en varias plataformas de Internet.
Campeonato de Europa de balonmano masculino
medio final
1. 20. | 15.30 | Montenegro y Croacia | |
1. 20. | 18.00 | Francia y Holanda | |
1. 20. | 20.30 | Dinamarca e Islandia | |
1. 22. | 15.30 | Montenegro y Holanda | |
1. 22. | 18.00 | Francia – Islandia | |
1. 22. | 20.30 | Dinamarca y Croacia | |
1. 24. | 15.30 | Islandia y Croacia | |
1. 24. | 18.00 | Dinamarca y Holanda | |
1. 24. | 20.30 | Montenegro y Francia | |
1. 26. | 15.30 | Montenegro – Islandia | |
1. 26. | 18.00 | Holanda y Croacia | |
1. 26. | 20.30 | Dinamarca y Francia |
1. Dinamarca | 1 | 1 | – | – | 30-21 | +9 | 2 |
2. Francia | 1 | 1 | – | – | 27-22 | +5 | 2 |
3. Islandia | 1 | 1 | – | – | 29 – 28 | +1 | 2 |
4. Holanda | 1 | – | – | 1 | 28 – 29 | -1 | 0 |
5. Croacia | 1 | – | – | 1 | 22-27 | –5 | 0 |
6.Montenegro | 1 | – | – | 1 | 21-30 | –9 | 0 |
1. 13. | 18.00 | serbia-Ucrania | 31-23 |
1. 13. | 20.30 | Croacia-Francia | 22-27 |
1. 15. | 18.00 | Francia-Ucrania | 36 – 23 |
1. 15. | 20.30 | Croacia-Serbia | 23-20 |
1. 17. | 18.00 | Ucrania-Croacia | 25 – 38 |
1. 17. | 20.30 | Francia-Serbia | 29-25 |
1. Francia | 3 | 3 | – | – | 92 – 70 | +22 | 6 |
2. croacia | 3 | 2 | – | 1 | 83-72 | +11 | 4 |
3 serbia | 3 | 1 | – | 2 | 76-75 | +1 | 2 |
4. Ucrania | 3 | – | – | 3 | 71-105 | –34 | 0 |
EC resultado
…
13. República Checa
14. Serbia
15. Hungría
16. Eslovenia
17. Bielorrusia
18. Eslovaquia
19. Portugal
20. Austria
21- Lituania
22- Macedonia del Norte
23- Bosnia y Herzegovina
24- Ucrania
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».