Motor
30 de abril de 2021, viernes, 3:02 p.m.
Autor: Thomas Ballock; Foto: DPPI
Ducati obtuvo el primer lugar el viernes por la tarde en Jerusalén: los italianos superaron a Fabio Guardaro y Alex Espercaro de Yamaha en abril. John Mir y Mark Marquez también están entre los diez primeros.
Si te encanta MotoGP y no quieres perderte nada, únete Formula MotoGP para nuestro grupo de Facebook¡Informamos noticias e información adicional sobre MotoGP y otras carreras de motos!
El programa del Gran Premio de España de MotoGP en Jerusalén continuó otros tres cuartos de hora de entrenamiento libre el viernes por la tarde. Ya después de los primeros minutos, algunos perdedores mejoraron los resultados de la mañana, especialmente los jamaicanos Franco Morpitelli, Fabio Guardaro y Maverick Vinales, y April Alix Espercaro se casaron.
En medio del proceso, cuando la atención se centró principalmente en las etapas largas, dos Honds, LCR Takaki Nakagami y el jugador de cartas libres Stephen Bradl, rompieron esa línea. Tito Rabat, por su parte, sustituyó a George Martin, que se lesionó en Portimao, mientras que por una caída en la última curva.
En los minutos finales, casi todos prendieron fuego a los cohetes: Francesco Pagnaya lo hizo mejor porque Ducatis paró el cronómetro en 1: 37.2 y se llevó el primer lugar. Quartaro terminó segundo, Alex Espercaro tercero, Morpitelli y Vinales – Ducati y Aprilia y tres Yamaha podrían tomar los cinco primeros. Además de ellos, Nakagami, Miguel Oliveira, Alex Rins, Johann Sarko y Brad Binder ocuparon los 10 primeros lugares, actualmente trayendo los asientos en la Q2, lo que significa que se mencionan todas las marcas fuera de Honda. Sin embargo, después de dos sesiones de entrenamiento, el campeón defensor John Mir y el ocho veces campeón del mundo Mark Márquez no estaban entre los diez primeros (este último no aceleró en comparación con la FP1), y Valentino Rossi terminó 21º.
El resultado final del segundo trámite gratuito:
1. | Francesco Pagnia | I.D.A. | Equipo Ducati Lenovo | Ducati | 1’37.209 | |
2. | Fabio Guardaro | DE | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’37.387 | 0,178 / 0,178 |
3. | Alex Esbergo | SPA | Aprilia Racing Team Gressini | Aprilia | 1’37.646 | 0,437 / 0,259 |
4. | Franco Morpitelli | I.D.A. | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’37.704 | 0,495 / 0,058 |
5. | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’37.726 | 0.517 / 0.022 |
6. | தகாக்கி நககாமி | J.P.N. | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’37.775 | 0.566 / 0.049 |
7. | Miguel Olivera | POR | Apuestas de fábrica de Red Bull KTM | KTM | 1’37.816 | 0,607 / 0,041 |
8. | Alex ENJUAGA | SPA | Equipo SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’37.847 | 0,638 / 0,031 |
9. | Johann Sarko | DE | Bramak Racing | Ducati | 1’37.888 | 0,679 / 0,041 |
10. | Brad Binder | R.S.A. | Apuestas de fábrica de Red Bull KTM | KTM | 1’37.896 | 0,687 / 0,008 |
11. | Stephen BRADL | GER | Honda HRC | Honda | 1’37.939 | 0,730 / 0,043 |
12. | Jack Miller | Fuera | Equipo Ducati Lenovo | Ducati | 1’37.965 | 0,756 / 0,026 |
13. | Joan M.I.R. | SPA | Equipo SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’38.040 | 0,831 / 0,075 |
14. | Pol ESPARGARO | SPA | Grupo Repsol Honda | Honda | 1’38.115 | 0,906 / 0,075 |
15. | Luca Marini | I.D.A. | SKY VR46 Avintia | Ducati | 1’38.274 | 1.065 / 0.159 |
dieciséis. | Mark Márquez | SPA | Grupo Repsol Honda | Honda | 1’38.295 | 1.086 / 0.021 |
17. | Danilo Petrucci | I.D.A. | Apuestas de fábrica de tecnología 3kdm | KTM | 1’38.462 | 1,253 / 0,167 |
18. | Enea BASTIANINI | I.D.A. | Avindia esponsorama | Ducati | 1’38.516 | 1,307 / 0,054 |
19. | Lorenzo Savadori | I.D.A. | Aprilia Racing Team Gressini | Aprilia | 1’38.594 | 1,385 / 0,078 |
20. | Alex Márquez | SPA | LCR Honda Castrol | Honda | 1’38.618 | 1,409 / 0,024 |
21. | Valentino Rossi | I.D.A. | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’38.698 | 1,489 / 0,080 |
22. | Iker LECUONA | SPA | Apuestas de fábrica de tecnología 3kdm | KTM | 1’38.713 | 1,504 / 0,015 |
23. | Tito Rabat | SPA | Bramak Racing | Ducati | 1’39.023 | 1.814 / 0.310 |
Si desea recomendar este artículo a sus amigos, puede hacerlo con los siguientes botones: