Zlatan Ibrahimovi no estaba contento con la decisión de su compañero Hakan Calhanoglu de no pasarle el balón, sino de intentar pasar contra Benevento. (2-0) Un héroe. La clase de sueco no retrocedió y expresó su opinión.
Ibrahimovi estaba esperando el pase aquí (Imagen: Getty Images) |
anuncio
«¡Kiba… no te entiendo! Kiba… ¡yo tampoco te entiendo!»
«No te entiendo. ¡No te entiendo!»
El Milan estaba 1-0 arriba cuando Zlatan Ibrahimovi vació al Hakan Celhanoglu. Incluso marcó otro gol en la segunda mitad. Una mentalidad increíble. https://t.co/WTyMFdlslu
– Sportbible 2 de mayo de 2021
Ibrahimovi no estaba muy satisfecho con Calhanoglu esa noche.
Ibrahimovi no estaba muy contento con Calhanoglu anoche …
Insertar un tweet pic.twitter.com/PvB4nUFmqR
– SemperMilan (SemperMilanCom) 2 de mayo de 2021
Serie italiana
Ronda 34
Milán 2-0 Benevento (Calhanoglu 6., Theo Hernandez 60.)
1. Internacional | 34 | 25 | 7 | 2 | 74-29 | +45 | 82 |
2. Atalanta | 34 | 20 | 9 | 5 | 79-40 | +39 | 69 |
3. Juventus | 34 | 20 | 9 | 5 | 67-31 | +36 | 69 |
4. Milán | 34 | 21 | 6 | 7 | 62-41 | +21 | 69 |
5. Nápoles | 34 | 21 | 4 | 9 | 74-38 | +36 | 67 |
6. Lazio | 33 | 20 | 4 | 9 | 60-49 | +11 | 64 |
7. Roma | 34 | dieciséis | 7 | 11 | 58-53 | +5 | 55 |
8. Sassuolo | 34 | 14 | 11 | 9 | 56-51 | +5 | 53 |
9. Sampdoria | 34 | 13 | 6 | 15 | 45-47 | -2 | 45 |
10. Verona | 34 | 11 | 9 | 14 | 41-42 | -1 | 42 |
11. Udinese | 34 | 10 | 9 | 15 | 39-46 | –7 | 39 |
12. Bolonia | 34 | 10 | 9 | 15 | 47-56 | –9 | 39 |
13. Génova | 34 | 8 | 12 | 14 | 40-52 | –12 | 36 |
14. Fiorentina | 34 | 8 | 11 | 15 | 45-57 | –12 | 35 |
15. Especias | 34 | 8 | 10 | dieciséis | 43-63 | – 20 | 34 |
16. Cagliari | 34 | 8 | 8 | 18 | 40-57 | – 17 | 32 |
17. Turín | 32 | 6 | 13 | 13 | 46-56 | – 10 | 31 |
18. Benevento | 34 | 7 | 10 | 17 | 37-68 | –31 | 31 |
19. Parma | 33 | 3 | 11 | 19 | 36-70 | –34 | 20 |
20. Croton | 34 | 5 | 3 | 26 | 42-85 | –43 | 18 |
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».