En el partido del lunes por la noche de la Ronda 35 de la Premier League, el Fulham en ascenso también decidió matemáticamente depositar el liderato después de perder las tres rondas restantes tras perder ante el Burnley en casa, 10 puntos por detrás del restante Southampton. Mientras tanto, el ganador Burnley aseguró su lugar en la Premier League la próxima temporada.
anuncio
Scott Parker (derecha) no pudo mantener al Fulham por delante (Foto: AFP) |
El equipo de Scott Parker, Fulham, dio la bienvenida a Burnley sabiendo que solo podrían mantener sus esperanzas de sobrevivir con la victoria, mientras que para los invitados, los tres puntos significaron preservar la membresía en evolución.
Aunque Fulham tuvo mucho en la primera parte, los visitantes lograron anotar el doble de tiros a puerta (12 contra 6) y tiros a puerta (4 contra 2). Lo más importante es que el marcador de Craven Cottage mostró una ventaja de visitante de 2-0 durante el descanso.
El primero en el minuto 35 al final de Fast Vs. Ashley Westwood Gana liderazgo luego un minuto antes del medio tiempo Chris Wood Bombardeó indefenso desde su línea dieciséis en la parte superior izquierda.
Madera Jolla
En la segunda mitad, Burnley se centró principalmente en mantener el marcador, con Fulham demostrando ser un excelente compañero, con la excepción del disparo de Andre Frank Zambo-Angisa, que pegó en el travesaño en el minuto 71.
El resultado ya no ha cambiado, lo que significa que Fulham se despedirá de la Premier League como principiante nuevamente este año después de 2019. Por cierto, también decidí que en las últimas tres rondas, no había ninguna pregunta abierta en la Cámara de Representantes: Después de Sheffield United y West Bromwich Albion, también tenemos una tercera retirada.
Premier League angole
Ronda 35
Fulham-Burnley 0-2 (Westwood 35., Madera 44.)
1. Manchester City | 35 | 25 | 5 | 5 | 72-26 | +46 | 80 |
2. Manchester United | 34 | 20 | 10 | 4 | 67–36 | +31 | 70 |
3. Chelsea | 35 | 18 | 10 | 7 | 55-32 | +23 | 64 |
4. Leicester City | 35 | 19 | 6 | 10 | 63-43 | +20 | 63 |
5. West Ham United | 35 | 17 | 7 | 11 | 55-45 | +10 | 58 |
6. Liverpool | 34 | dieciséis | 9 | 9 | 57-39 | +18 | 57 |
7. Tottenham Hotspur | 35 | dieciséis | 8 | 11 | 61-41 | +20 | 56 |
8. Everton | 34 | dieciséis | 7 | 11 | 46-42 | +4 | 55 |
9. Arsenal | 35 | 15 | 7 | 13 | 49-38 | +11 | 52 |
10. Leeds United | 35 | 15 | 5 | 15 | 53-53 | 0 | 50 |
11. Aston Villa | 34 | 14 | 6 | 14 | 49-41 | +8 | 48 |
12. Wolverhampton Wanderers | 35 | 12 | 9 | 14 | 35-47 | –12 | 45 |
13. Crystal Palace | 34 | 11 | 8 | 15 | 36-56 | – 20 | 41 |
14. Burnley | 35 | 10 | 9 | dieciséis | 33-47 | – 14 | 39 |
15. Newcastle United | 35 | 10 | 9 | dieciséis | 40-58 | – 18 | 39 |
16. Brighton y Hove Albion | 35 | 8 | 13 | 14 | 36-41 | –5 | 37 |
17. Southampton | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-61 | – 20 | 37 |
18. Fulham | 35 | 5 | 12 | 18 | 25-47 | –22 | 27 |
19. West Bromwich Albion | 35 | 5 | 11 | 19 | 32-68 | –36 | 26 |
20. Sheffield United | 35 | 5 | 2 | 28 | 18-62 | – 44 | 17 |
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».