Morton Fusoviks ocupa el puesto 49 en el último ranking mundial de tenistas masculinos, cinco peor que el finalista de Roland Carroson, Stephen Sisyphus, cuarto, escribe MTI.
Stephenos Sisyphus mejora la clasificación mundial (Foto: AFP) |
Publicidad
Ganó el Grand Slam en Francia y recogió su 19o trofeo GS Novak DjokovicS Fortaleció su posición de liderazgo global.
De las clasificaciones individuales, los primeros 56 lugares obtendrán el derecho a ingresar a los Juegos Olímpicos de Tokio según la posición del lunes (hoy), la Federación Internacional emitirá una resolución formal sobre esto. En la división masculina individual, según la Asociación Húngara la semana pasada Morton Fusovix, Y gemelas Paphos Demia Y Johnny Rekha Representa los colores húngaros en un partido de tenis de cinco aros.
En la categoría de dobles, Papos, que ocupa el sexto lugar en el top 10 del mundo, es el lugar para alcanzar la cuota olímpica. Su compañero húngaro debería estar fuera del top 300 en el ranking de la WTA, y Johnny Reka está en el puesto 185.
Paphos y Fusovix están programados para lanzar partidos de dobles mixtos en Tokio.
Roland Ghost está involucrado el sábado Grasa BarboraIMetalLa Clasificada entre las 15 mejores en el ranking mundial de tenistas femeninas, donde las mejores húngaras, Paphos Demia Ocupa el puesto 112.
El nuevo campeón checo de Grand Slam avanzó 18 puestos en la clasificación individual de la WTA, y en la categoría de dobles, también ganó en París, del séptimo al primer lugar.
Clasificación mundial de tenis masculino
(Última posición entre paréntesis, basada en el sitio web de ATP)
1. (1.) Novak Djokovic (serbio) 12,113 puntos
2. (2.) Daniel Medvedev (ruso) 10 143
3. (3.) Rafael Nadal (España) 8630
4. (5.) Stephanos Sisyphus (griego) 7980
5. (4.) Dominic Theme (Austria) 7425
6. (6.) Alexander Sverrev (alemán) 7350
7. (7.) Andrei Rublev (ruso) 5910
8. (8.) Roger Federer (Suiza) 5065
9. (9.) Matteo Bertini (italiano) 4103
10. (11.) Roberto Batista (España) 3170
11. (10.) Diego Swartzman (Argentina) 3105
12. (12.) Pablo Carreño (España) 2905
13. (13.) David Coffin (Belka) 2830
14. (14.) Denis Shapolov (Canadá) 2780
15. (16.) Ruta Caspar (Noruega) 2690
49. (44.) Morton Fusovix 1344
113. (109.) Palacio de Atila 703
Clasificación mundial de tenis femenino
(Clasificaciones más recientes entre paréntesis, según el sitio web de la WTA)
1. (1.) Ashley Party (Australia) 8245 puntos
2. (2.) Osaka Naomi (Japón) 7401
3. (3.) Simona Halep (rumana) 6330
4. (4.) Arena Sabalenka (bielorruso) 6195
5. (5.) Sophia Kenin (Estadounidense) 5865
6. (6.) Elena Svitolina (Ucrania) 5835
7. (7.) Bianca Andrescu (Canadá) 5265
8. (8.) Serena Williams (Estadounidense) 4931
9. (9.) Iga Swidech (polaco) 4435
10. (10.) Carolina P. Elskova (checo) 4285
11. (12.) Petra Kvitova (checo) 4115
12. (11.) Belinda Bencic (Suiza) 4080
13. (13.) Corbin Muguruza (español) 4000
14. (14.) Jennifer Brady (estadounidense) 3840
15. (33.) Barbora Krezkova (cseh) 3733
112. (111.) Paphos Demia 739
185. (185.) Johnny Rekha 387
(M.D.I.)
«Evangelista de las redes sociales. Baconaholic. Lector devoto. Erudito de Twitter. Ávido pionero del café».