¿Cuáles son los acontecimientos actuales en las bolsas de valores?
- Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron ayer al alza: el índice Dow Jones subió un 0,6 por ciento, el índice Standard & Poor’s 500 subió un 0,3 por ciento, mientras que el índice Nasdaq permaneció estancado.
- Los mercados bursátiles asiáticos mostraron un sentimiento alcista esta mañana, con el Nikkei subiendo un 0,76%, el Hang Seng un 0,62% y el CSI 300 cayendo un 0,18%.
- Los mercados bursátiles europeos pueden abrir con buen humor, según los indicadores bursátiles futuros, el DAX puede subir un 0,04 por ciento, el CAC puede abrir con un aumento del 0,07 por ciento, mientras que el FTSE puede subir un 0,09 por ciento.
- Se espera una apertura mixta en las bolsas de valores estadounidenses debido a la situación actual de los futuros índices bursátiles. El Dow Jones puede caer un 0,04 por ciento, el S&P 500 puede subir un 0 por ciento, mientras que el Nasdaq puede abrir con ganancias del 0,06 por ciento.
¿Qué esperar en el frente macroeconómico?
KSH publica hoy datos de turismo, que son una publicación de datos interesante, pero no un motor de mercado. El índice de sentimiento del Conference Board de EE.UU. y la evolución de las posiciones abiertas lo son aún más. El desarrollo de la situación económica estadounidense pone nerviosos a los inversores, y la debilidad del florín se debe en parte al hecho de que los inversores esperan que las tasas de interés en los Estados Unidos de América aumenten debido a los sólidos datos económicos, por lo que deben prestar atención a estos datos. .
¿Qué ha pasado en los mercados de valores hasta ahora?
- Entre los principales índices bursátiles estadounidenses, asiáticos, europeos y regionales de este año, el índice BUX ocupa el primer lugar con un cambio del 22,3 por ciento, mientras que el índice CAC es la fuerza impulsora con un aumento del 0,2 por ciento.
- Las acciones de Magyar Telekom tuvieron este año el mejor desempeño entre las acciones de primera línea locales, con un aumento del 59,2 por ciento, y el periódico Mall quedó al final de la lista con una caída del 7,8 por ciento.
- Entre las materias primas más importantes, desde principios de año el precio de la plata ya ha aumentado un 39,0 por ciento.
Herramientas más importantes | |||||||
Tipo de cambio | Un día | 1 semana | un mes | este año | 1 año | 5 años | |
índices bursátiles de estados unidos | |||||||
Dow Jones | 42.387,57 | 0,6% | -1,3% | 0,2% | 12,5% | 30,8% | 56,5% |
Standard & Poor’s 500 | 5.823,52 | 0,3% | -0,5% | 1,5% | 22,1% | 41,4% | 91,6% |
Nasdaq | 20351.07 | 0,0% | -0,1% | 1,7% | 21,0% | 43,5% | 150,9% |
índices bursátiles asiáticos | |||||||
niki | 38605.53 | 1,8% | -0,9% | -3,1% | 15,4% | 24,6% | 68,8% |
colgar cantar | 20.599,36 | 0,0% | 0,6% | -0,2% | 20,8% | 18,4% | -23,4% |
CSI 300 | 3.964,16 | 0,2% | 0,7% | 7,0% | 15,5% | 11,3% | 1,0% |
índices bursátiles europeos | |||||||
dax | 19.531,62 | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 16,6% | 33,0% | 50,9% |
kak | 7.556,94 | 0,8% | 0,3% | -3,0% | 0,2% | 11,2% | 31,9% |
indicador FTSE | 8.285,62 | 0,4% | -0,4% | -0,4% | 7,1% | 13,6% | 13,0% |
Indicador FTSE MIB | 35.016,44 | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 15,4% | 28,3% | 54,3% |
Cabra montés | 11,904 | 0,8% | 0,5% | -0,5% | 17,8% | 33,5% | 26,2% |
Índices bursátiles regionales | |||||||
Caja | 74122.75 | -0,2% | 0,2% | -0,5% | 22,3% | 31,6% | 76,7% |
ATX | 3.604,55 | 0,6% | 0,1% | -1,2% | 4,9% | 19,3% | 13,0% |
cantina | 1.647,72 | 0,0% | 1,2% | 2,4% | 16,5% | 21,9% | 55,2% |
peluca20 | 80.763,13 | 0,0% | -1,6% | -4,9% | 2,9% | 14,9% | 39,0% |
Copos de azul húngaro | |||||||
Ministerio Público | 18.940 | -0,5% | 0,8% | -0,3% | 19,9% | 40,0% | 36,9% |
centro comercial | 2606 | -0,5% | -1,9% | -2,8% | -7,8% | -9,3% | -8,8% |
rico | 10.950 | 0,5% | 0,9% | -0,2% | 25,1% | 27,3% | 109,4% |
Telecomunicaciones húngaras | 1086 | 0,7% | 0,2% | 3,6% | 59,2% | 94,3% | 142,4% |
materias primas | |||||||
Petróleo crudo intermedio del oeste de Texas | 67,65 | -6,1% | -4,9% | -1,6% | -5,9% | -21,5% | 21,7% |
Brent | 72.02 | -5,1% | -2,4% | 0,5% | -7,3% | -20,4% | 17,5% |
tasa | 2.743,13 | 0,1% | 0,8% | 3,6% | 32,8% | 38,4% | 84,0% |
plata | 33,7 | -0,4% | 0,0% | 6,3% | 39,0% | 48,5% | 89,0% |
moneda extranjera | |||||||
Eurohof | 404.8250 | 0,2% | 0,7% | 1,9% | 5,9% | 5,8% | 23,4% |
USDHUF | 374, 1970 | 0,3% | 0,9% | 5,3% | 8,1% | 3,5% | 26,5% |
GBPHUF | 485.1699 | -0,1% | 0,7% | 2,0% | 10,0% | 10,2% | 27,6% |
euro frente al dólar estadounidense | 1.0819 | -0,1% | -0,2% | -3,2% | -2,1% | 2,3% | -2,5% |
USD/JPY | 152.0350 | 0,0% | 1,2% | 6,4% | 7,8% | 1,7% | 39,4% |
Libra británica frente al dólar estadounidense | 1.2981 | -0,1% | -0,2% | -3,2% | 1,8% | 6,9% | 1,0% |
Criptomonedas | |||||||
bitcóin | 69,918 | 5,0% | 3,8% | 6,3% | 58,2% | 106,2% | 658,6% |
Documentos gubernamentales | |||||||
Rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años | 4.27 | 0,8% | 2,0% | 14,2% | 10,5% | -11,6% | 130,6% |
Rendimiento del bono gubernamental alemán a 10 años | 2.29 | -0,3% | 0,3% | 10,5% | 12,7% | -18,3% | -796,6% |
Rendimiento de la deuda pública húngara a 10 años | 6,97 | 1,3% | 2,5% | 12,2% | 17,5% | -8,9% | 245,0% |
Fuente: Refinitiv, Cartera |
Fuente de la imagen de portada: Maxxa_Satori
«Quiero ser un aficionado a la televisión. Entusiasta certificado de la cultura pop. Académico de Twitter. Estudiante aficionado».