¿Cuáles son los acontecimientos actuales en las bolsas de valores?
- Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron ayer con caídas: el índice Dow Jones cerró la jornada con una caída del 1,1 por ciento, el índice Standard & Poor’s 500 cerró con una caída del 0,7 por ciento y el índice Nasdaq cayó un 0,7 por ciento.
- Los mercados bursátiles asiáticos mostraron una caída esta mañana: el Nikkei cayó un 1,6%, el Hang Seng un 1,94% y el CSI 300 un 0,57%.
- Los futuros índices bursátiles europeos pronostican una apertura desfavorable: el DAX podría abrir un 0,2% a la baja, el CAC podría caer un 0,3% y el FTSE podría caer un 0,35%.
- Los mercados bursátiles estadounidenses pueden abrir a la baja, según la situación actual de los futuros índices bursátiles: el Dow Jones puede caer un 0,92 por ciento, el S&P 500 puede caer un 0,55 por ciento, mientras que el Nasdaq puede abrir un 0,68 por ciento.
¿Qué esperar en el frente macroeconómico?
Hoy, la Unión Europea publicará los datos de desempleo y confianza del consumidor de mayo, mientras que Estados Unidos publicará las solicitudes preliminares de desempleo y las estadísticas del PIB del primer trimestre. También hoy en Estados Unidos se publicará el informe de ventas de viviendas nuevas de abril.
27 de mayo – 2 de junio de 2024. Calendario total | ||||||
Macroeconomía húngara | ||||||
tal vez | 28. | martes | 08:30 AM | Manab | Saldo estadístico de entidades de crédito | Abril. |
tal vez | 29. | Miércoles | 08:30 AM | Manab | Datos prudenciales para fondos de pensiones | Q1 |
tal vez | 29. | Miércoles | 08:30 AM | KSH | turismo | |
tal vez | 31. | Viernes | 08:30 AM | KSH | Balanza de comercio exterior – final | Marzo. |
tal vez | 31. | Viernes | 08:30 AM | KSH | Indice de Precios del Productor | Abril. |
tal vez | 31. | Viernes | 22:00 | Moody’s | revisar | Q1 |
tal vez | 23. | Viernes | Entonces | MSCI | Revisión del MSCI | Q2 |
Macroeconomía internacional | ||||||
tal vez | 27. | Lunes | – | Estados Unidos de América | Feriado comercial (Día de los Caídos) | |
tal vez | 27. | Lunes | 3:30 am | Porcelana | Beneficios de las empresas industriales. | Abril. |
tal vez | 27. | Lunes | 10:00 A.M | Alemán. | Fideicomiso comercial IFO | Hígado. |
tal vez | 28. | martes | 15:00 | Estados Unidos de América | Índice inmobiliario de la FHFA | Marzo. |
tal vez | 28. | martes | 16:00 | Estados Unidos de América | Índice de confianza del consumidor CB | Hígado. |
tal vez | 29. | Miércoles | 14:00 | Alemán. | inflación económica | Hígado. |
tal vez | 29. | Miércoles | 20:00 | Estados Unidos de América | Libro beige alimentado | Hígado. |
tal vez | 30. | jueves | 11 a.m | La Unión Europea | El desempleo | Hígado. |
tal vez | 30. | jueves | 11 a.m | La Unión Europea | Confianza del consumidor | Hígado. |
tal vez | 30. | jueves | 2:30 pm | Estados Unidos de América | Solicitudes de prestaciones por desempleo | |
tal vez | 30. | jueves | 2:30 pm | Estados Unidos de América | producto Interno Bruto | Q1 |
tal vez | 30. | jueves | 16:00 | Estados Unidos de América | ventas de casas nuevas | Abril. |
tal vez | 31. | Viernes | 1:50 a.m. | Japón | Producción industrial | Abril. |
tal vez | 31. | Viernes | 1:50 a.m. | Japón | Tráfico minorista | Abril. |
tal vez | 31. | Viernes | 3:30 am | Porcelana | BMI Industria manufacturera y de servicios | Hígado. |
tal vez | 31. | Viernes | 11 a.m | La Unión Europea | inflación económica | Hígado. |
tal vez | 31. | Viernes | 2:30 pm | Estados Unidos de América | Inflación del gasto de consumo personal | Hígado. |
Fuente: Grupo Al Mahfaza |
¿Qué ha pasado en los mercados de valores hasta ahora?
- Entre los principales índices bursátiles estadounidenses, asiáticos, europeos y regionales de este año, el Nikkei está a la cabeza con un cambio del 15,2 por ciento, y el Dow Jones está a la cabeza con un cambio del 2,0 por ciento.
- Las acciones de Magyar Telekom tuvieron el mejor desempeño entre las acciones locales este año con un aumento del 46,2 por ciento, seguidas por Mol con una caída del 0,8 por ciento.
- Entre las materias primas más importantes, desde principios de año el precio de la plata ya ha aumentado un 32,3 por ciento.
Herramientas más importantes | |||||||
tipo de cambio | un día | 1 semana | un mes | este año | 1 año | 5 años | |
índices bursátiles de estados unidos | |||||||
Dow Jones | 38441.54 | -1,1% | -3,1% | 0,1% | 2,0% | 16,2% | 53,0% |
Standard & Poor’s 500 | 5.266,95 | -0,7% | -0,8% | 2,9% | 10,4% | 25,2% | 89,3% |
Nasdaq | 18.736,75 | -0,7% | 0,2% | 5,4% | 11,4% | 31,0% | 159,6% |
índices bursátiles asiáticos | |||||||
niki | 38.556,87 | -0,8% | -0,2% | 1,6% | 15,2% | 23,4% | 83,6% |
colgar seng | 18.477,01 | -1,8% | -3,7% | 4,1% | 8,4% | -0,4% | -32,2% |
CSI 300 | 3.613,52 | 0,1% | -1,9% | -0,3% | 5,3% | -5,7% | -1,4% |
índices bursátiles europeos | |||||||
dax | 18.473,29 | -1,1% | -1,1% | 2,0% | 10,3% | 15,8% | 56,1% |
kak | 7.935,03 | -1,5% | -1,9% | -1,6% | 5,2% | 8,6% | 52,0% |
indicador FTSE | 8.183,07 | -0,9% | -2,2% | 0,4% | 5,8% | 7,3% | 13,9% |
Indicador FTSE MIB | 34150.54 | -1,5% | -0,9% | -0,4% | 12,5% | 28,3% | 70,8% |
Cabra montés | 11145.1 | -1,2% | -1,6% | 0,4% | 10,3% | 21,4% | 22,7% |
Índices bursátiles regionales | |||||||
Caja | 68.485,5 | -0,1% | 0,8% | 0,9% | 13,0% | 44,0% | 67,4% |
ATX | 3.651,16 | -1,6% | -2,9% | 2,4% | 6,3% | 18,5% | 25,7% |
cantina | 1.539,55 | -0,2% | -2,2% | -0,7% | 8,9% | 17,3% | 48,0% |
peluca20 | 85.697 | -1,5% | -3,0% | 0,4% | 9,2% | 32,5% | 50,7% |
Copos de azul húngaro | |||||||
Ministerio Público | 17.510 | -0,1% | -2,1% | -3,1% | 10,8% | 57,3% | 43,1% |
centro comercial | 2802 | 0,4% | -8,7% | -7,0% | -0,8% | -2,2% | -13,6% |
rico | 9140 | -1,6% | 0,4% | -1,8% | 4,5% | 8,8% | 74,4% |
Telecomunicaciones húngaras | 997 | 0,8% | 3,5% | 8,0% | 46,2% | 138,5% | 141,4% |
materias primas | |||||||
Petróleo crudo intermedio del oeste de Texas | 80.24 | -0,8% | 1,4% | -4,8% | 11,6% | 10,4% | 36,4% |
Brent | 83,74 | -0,3% | 1,9% | -5,1% | 7,8% | 8,9% | 21,6% |
tasa | 2.340,48 | -0,7% | -2,2% | 0,2% | 13,3% | 20,2% | 82,6% |
plata | 32.08 | 0,1% | 2,3% | 17,6% | 32,3% | 38,2% | 121,9% |
moneda extranjera | |||||||
florín euro | 387.8500 | 1,0% | 0,2% | -0,8% | 1,5% | 4,3% | 18,9% |
USDHUF | 358.6555 | 1,5% | 0,3% | -1,8% | 3,7% | 3,3% | 22,5% |
GBPHUF | 456.6250 | 1,0% | 0,4% | -0,4% | 3,5% | 6,6% | 23,5% |
euro frente al dólar estadounidense | 1.0814 | -0,6% | -0,2% | 0,9% | -2,1% | 1,0% | -2,9% |
USD/JPY | 156.8650 | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 11,2% | 11,6% | 43,4% |
Libra británica frente al dólar estadounidense | 1.2715 | -0,5% | -0,1% | 1,3% | -0,3% | 2,9% | 0,7% |
Monedas digitales | |||||||
bitcóin | 67.564 | -1,1% | -2,2% | 5,8% | 52,9% | 143,5% | 679,9% |
Documentos gubernamentales | |||||||
Rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años | 4.62 | 1,6% | 4,2% | 0,0% | 19,4% | 21,9% | 106,5% |
Rendimiento del bono gubernamental alemán a 10 años | 2.66 | 3,6% | 6,0% | 6,2% | 33,2% | 9,4% | -1.630,5% |
Rendimiento de la deuda pública húngara a 10 años | 7 | 0,0% | 3,2% | -1,5% | 18,0% | -14,5% | 121,5% |
Fuente: Refinitiv, Cartera |
Fuente de la imagen de portada: Getty Images
Fuente de la imagen de portada: Getty Images
«Quiero ser un aficionado a la televisión. Entusiasta certificado de la cultura pop. Académico de Twitter. Estudiante aficionado».