¿Cuáles son los acontecimientos actuales en las bolsas de valores?
- Los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja ayer, el Dow Jones terminó el día con una caída del 0,1 por ciento, el Standard & Poor’s 500 terminó el día con una caída del 0,4 por ciento, mientras que el índice Nasdaq cayó un 1,1 por ciento.
- Los mercados bursátiles asiáticos muestran un estado de ánimo alcista esta mañana, el Nikkei sube un 0,47 por ciento, el Hang Seng baja un 1,53 por ciento y el CSI 300 sube un 1,29 por ciento.
- Los mercados bursátiles europeos pueden abrir de mal humor, según los índices bursátiles futuros, el DAX podría abrir un 0,3 por ciento más bajo, el CAC podría abrir un 0,2 por ciento más bajo, mientras que el FTSE podría caer un 0,2 por ciento.
- Los mercados bursátiles de EE. UU. también pueden abrir con una caída, según el estado actual de los índices bursátiles futuros, el Dow Jones puede caer un 0,08 por ciento, el Standard & Poor’s puede caer un 0,07 por ciento, mientras que el Nasdaq puede abrir con una pérdida del 0,09 por ciento. .
¿Qué se puede esperar a nivel macro?
La reunión de tasas de interés de Bank Muscat International se llevará a cabo hoy. El banco central no subió la tasa de interés base en las pasadas sesiones, pero introdujo una nueva herramienta, que es el depósito a un día, que mantiene en 18%. Entonces, la tasa de interés base ha vuelto a perder su esencia, pero aún se debe prestar atención a la decisión de la tasa de interés semanal, porque lo que se dice en ella siempre es importante desde el punto de vista de la política monetaria. Ese día también se publicará un indicador de estado de ánimo para el comité.
21-27 de noviembre de 2022 Calendario macro | ||||||
macroeconomía húngara | ||||||
Noviembre | 22 | martes | 14:00 | BMN | decisión de tasa de interés | |
Noviembre | 22 | martes | 15:00 | BMN | Publicidad | |
Noviembre | 23 | miércoles | 11 a.m | tardecita | Detalles del IVA | Octubre |
Noviembre | 23 | miércoles | 11:30 am | AKK | subasta dkj por 3 meses | |
Noviembre | 24 | jueves | 09:00 | KSH | estoy preguntando | Septiembre. |
Noviembre | 25 | Viernes | 09:00 | KSH | El desempleo | Octubre |
macroeconomía internacional | ||||||
Noviembre | 21 | Lunes | 2:15 a.m. | Porcelana | Decisión sobre tipos de interés del Banco Popular de China | |
Noviembre | 22 | martes | 16:00 | La Unión Europea | Confianza del consumidor | Noviembre. |
Noviembre | 23 | miércoles | 9:15 a.m. | Francés. | IMC | Noviembre. |
Noviembre | 23 | miércoles | 09:30 am | Alemán. | IMC | Noviembre. |
Noviembre | 23 | miércoles | 10:00 a.m | La Unión Europea | IMC | Noviembre. |
Noviembre | 23 | miércoles | 10:30 | Reino Unido | IMC | Noviembre. |
Noviembre | 23 | miércoles | 14:30 | Estados Unidos de América | Inventario de pedidos de bienes duraderos | Octubre |
Noviembre | 23 | miércoles | 15:45 | Estados Unidos de América | IMC | Noviembre. |
Noviembre | 23 | miércoles | 16:00 | Estados Unidos de América | Índice de Míchigan | Noviembre. |
Noviembre | 23 | miércoles | 16:00 | Estados Unidos de América | Expectativas de inflación | Noviembre. |
Noviembre | 23 | miércoles | 20:00 | Estados Unidos de América | Minutos federales | |
Noviembre | 24 | jueves | 10:00 a.m | Alemán. | índice ifo | Noviembre. |
Noviembre | 24 | jueves | 1:30 de la tarde | La Unión Europea | Actas del BCE | |
Noviembre | 25 | Viernes | 08:00 | Alemán. | PIB (segunda estimación) | Q3 |
Fuente: Grupo Almahfaza |
¿Qué pasó en los mercados bursátiles hasta ahora?
- Entre los principales índices bursátiles estadounidenses, asiáticos, europeos y regionales de este año, el FTSE está a la cabeza con un cambio de -0,1 por ciento, y el índice líder fue el Nasdaq, que cayó un 29,2 por ciento.
- Entre las empresas locales de primer nivel este año, las acciones de Mall tuvieron un mejor desempeño con un aumento del 7,1 por ciento, mientras que las acciones de OTP quedaron al final de la lista con una disminución del 36,0 por ciento.
- Entre las materias primas más importantes, el precio del crudo Brent sube un 11,8% desde principios de año.
Herramientas más importantes | |||||||
tipo de cambio | Un día | 1 semana | un mes | este año | Un año | 5 años | |
índices bursátiles de EE. UU. | |||||||
dow jones | 33.700,28 | -0.1% | 0,5% | 8,4% | -7,3% | -5,3% | 42,9% |
Standard & Poor’s 500 | 3,949.94 | -0,4% | -0,2% | 5,3% | -17,1% | -15,9% | 52,0% |
Nasdaq | 11.553,45 | -1,1% | -1,3% | 2,1% | -29,2% | -30,3% | 81,1% |
Índices bursátiles asiáticos | |||||||
Nikki | 27944.79 | 0,2% | -0.1% | 3,9% | -2,9% | -6,1% | 24,7% |
cuelgue seng | 17.655,91 | -1,9% | 0,2% | 8,9% | -24,5% | -29,5% | -40,8% |
CSI 300 | 3.769,13 | -0,9% | -0.7% | 0,7% | -23,7% | -22,9% | -10,6% |
Índices bursátiles europeos | |||||||
dax | 14.379,93 | -0,4% | 0,5% | 13,0% | -9,5% | -11,0% | 9,2% |
k | 6634.45 | -0,2% | 0,4% | 9,9% | -7,2% | -6,7% | 23,6% |
FTSE | 7376.85 | -0.1% | -0.1% | 5,8% | -0.1% | 2,1% | -0.5% |
FTSE MIB | 24356.05 | -1,3% | -1,0% | 12,9% | -10,9% | -10,9% | 9,1% |
Cabra montés | 8188.4 | 0,7% | 0,3% | 8,5% | -6,0% | -6,5% | -18,1% |
índices bursátiles regionales | |||||||
BUX | 44.592,9 | 0,2% | 1,0% | 10,3% | -12,1% | -13,4% | 12,7% |
ATX | 3,210.26 | -0.5% | 0,1% | 15,7% | -16,9% | -13,5% | -3,5% |
PX | 1,242.72 | -0.1% | -1,2% | 6,7% | -12,9% | -8,8% | 18,3% |
peluca 20 | 54.259,77 | -1,2% | -2,8% | 16,0% | -21,7% | -21,8% | -15,2% |
Fichas azules húngaras | |||||||
Fiscalía | 10,620 | 0,4% | 3,7% | 18,8% | -36,0% | -40,4% | 5,3% |
centro comercial | 2,698 | 0,7% | 2,0% | 10,3% | 7,1% | 10,8% | -16,2% |
Richter | 7,975 | -0,3% | -3,9% | -0.7% | -8,6% | -5,2% | 13,9% |
Magyar Telecom | 321.5 | 0,3% | 0,5% | 13,8% | -21,9% | -25,6% | -31,6% |
Materias primas | |||||||
Intermedio del oeste de Texas | 80.04 | 0,0% | -6,8% | -7,6% | 6,4% | 5,4% | 40,8% |
Brent | 87.69 | 0,0% | -6,0% | -6,2% | 11,8% | 11,0% | 40,4% |
Velocidad | 1.736,85 | -1,0% | -2,1% | 5,8% | -4,7% | -6,6% | 35,4% |
plata | 20.7 | -1,7% | -5,3% | 8,4% | -11,0% | -16,9% | 21,7% |
moneda extranjera | |||||||
EURHUF | 408.6 | 0,7% | -0.5% | -0.7% | 10,9% | 11,0% | 30,2% |
USDHUF | 399.0039 | 1,9% | 0,4% | -5,0% | 23,1% | 22,6% | 49,1% |
GBPHUF | 471.8850 | 0,8% | 1,4% | 0,8% | 7,4% | 7,6% | 33,6% |
EURUSD | 1.0241 | -1,2% | -0,9% | 4,5% | -9,9% | -9,5% | -12,7% |
dólar estadounidense / yen japonés | 139.8800 | 0,0% | -0,4% | -7,6% | 21,5% | 22,9% | 24,4% |
GBP/USD | 1.1786 | -1,2% | 0,4% | 5,5% | -13,0% | -12,4% | -10,9% |
Monedas digitales | |||||||
bitcoin | 15,766 | -5,5% | -5,0% | -17,7% | -65,9% | -72,9% | 94,8% |
Papeles del gobierno | |||||||
Rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años | 3.84 | 0,2% | -1,2% | -8,9% | 156,0% | 151,5% | 62,4% |
Rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años | 1.98 | -2,1% | -8,5% | -18,9% | -1203.9% | -684,6% | 464,6% |
Rendimiento del bono del gobierno húngaro a 10 años | 7.69 | -9,4% | -11,9% | -28,4% | 67,9% | 82,7% | 234,3% |
Fuente: Refinitiv, Portafolio |
Fuente de la imagen de portada: © 2015 Zhudifeng
«Quiero ser un aficionado a la televisión. Entusiasta certificado de la cultura pop. Académico de Twitter. Estudiante aficionado».