Verstappen finalizó primero en la primera sesión de entrenamientos en Ciudad de México (Foto: AFP) |
viernes 27 de octubre | |||||||
1, formación gratuita: 1. Verstappen 1:19.718 | |||||||
Sábado 28 de octubre | |||||||
Segunda formación gratuita: 00.00–01.00 | |||||||
3. Formación gratuita: 19.30-20.30 | |||||||
Temporizador: 23.00-00.00 | |||||||
domingo 29 de octubre | |||||||
Salida de carrera (71 vueltas, 305,354 km): 21.00 | |||||||
Próximas carreras | |||||||
5 de noviembre, 18 h. | Gran Premio de Sao Paulo, Sao Paulo | ||||||
19 de noviembre, 7:00 am | Gran Premio de Las Vegas, Las Vegas | ||||||
26 de noviembre, 14 h | Gran Premio de Abu Dabi, Abu Dabi |
El torneo 2023 continuó de forma ininterrumpida, tras el Austin Stadium Ciudad de México El tercer Gran Premio de la Ciudad de México inició con los primeros entrenamientos libres. Ha salido victorioso en los últimos dos años. Max Verstappen Llegó a escena como principal candidato, mientras que su colega, Sergio Pérez Se creía principalmente que podría mostrar una mejor forma y tal vez repetir sus resultados en 2021 y 2022, donde en ambas ocasiones estuvo en el último peldaño del podio.
En el entrenamiento inaugural También se dio la oportunidad a cinco pilotos de Fórmula 2: Frederic Vestey en Mercedes, George Russell, Jacques Doohan en Alpine, Pierre Gasly, Isaac Hager en AlphaTauri, Juki Konoda, Theo Bourchier en Alfa Romeo, Valtteri Bottas, mientras que Oliver Biermann en Haas podría presentarse en lugar de Kevin Magnussen.
Además de la juventud, también debutó un nuevo compuesto, Pirelli a mezcla C4 También trajo su versión mejorada a México. Los competidores recibieron dos juegos adicionales de caucho nuevo, que pudieron probar en las dos primeras prácticas. Los participantes no perdieron el tiempo, ya que la mayoría comenzó a trabajar en los neumáticos de prueba el viernes.
Después de las primeras rondas Alejandro Albón A la cabeza estaba un piloto de Williams de Tailandia. Verstappen Liderado por el dúo Red Bull, siguió daniel ricardo, También se perdió la jornada de prensa del jueves por enfermedad. Carlos Sainz Jr. Completó los cinco primeros. La primera etapa del español no duró mucho, ya que diecisiete minutos después de la salida sufrió un problema hidráulico, tras el cual desapareció en el pit lane.
Sainz no fue el único afectado por el desplome: Porcheri Efectivamente, en su primera vuelta, indicó que había un problema con el pedal del freno, y aunque pudo volver a la pista al poco tiempo, el equipo no pudo solucionar el problema, por lo que acabó en último lugar con Alfa Romeo sin vuelta medida.
Junto al francés que lidera el campeonato de F2 alonso Tampoco tuvo una vuelta calculada durante mucho tiempo, finalmente llegó a las 17 vueltas y fue 16º.
en primer plano Verstappen Cerró con una vuelta de 1:19.718 en el último cuarto de hora. Albón Atrapado con un retraso de 95 mil, mientras que el tercero Pérez Su defecto fue de aproximadamente tres décimas. Los mexicanos fueron seguidos por Lando Norris, luego Charles Leclerc, Oscar Piastri, Sainz, Ricciardo, Esteban Ocon y Lance Stroll completaron la carrera. Los diez mejores
Entre los jóvenes competidores hombre oso Los británicos terminaron en primer lugar, ahora en el puesto 15. Ve a la guerra decimoséptimo Dohan dieciocho, Vestir decimonoveno mientras Borocher Estaba en el vigésimo lugar.
continuación a la medianoche Con el segundo entrenamiento libre.
1. | Max Verstappen | Holandés | Red Bull-Honda | 1:19.718 | Media: 194,365 km/h | 29 tiros |
2. | Alejandro Albón | tailandés | Williams-Mercedes | 1:19.813 | 0,095 s h. | 31 |
3. | Sergio Pérez | mexicano | Red Bull-Honda | 1:20.015 | 0,297 | 28 |
4. | Lando Norris | británico | McLarenMercedes | 1:20.237 | 0.519 | 30 |
5. | Carlos Leclerc | Mónaco | ferrari | 1:20.297 | 0,579 | 30 |
6. | Óscar Piastri | australiano | McLarenMercedes | 1:20.463 | 0.745 | 32 |
7. | Carlos Sainz | Español | ferrari | 1:20.479 | 0.761 | 23 |
8. | daniel ricardo | australiano | AlphaTauri-Honda | 1:20.568 | 0.850 | 30 |
9. | Esteban Ocón | Francés | Renault alpino | 1:20.677 | 0.959 | 26 |
10. | salida de lanza | canadiense | Aston Martin-Mercedes | 1:20.687 | 0.969 | 26 |
11. | Lewis Hamilton | británico | mercedes | 1:20.724 | 1.006 | 25 |
12. | Nico Hülkenberg | Alemán | Ferrari | 1:20.968 | 1.250 | 29 |
13. | Cho Kuan Yew | Chino | Alfa Romeo Ferrari | 1:21.129 | 1.411 | 27 |
14. | Logan Sargento | Americano | Williams-Mercedes | 1:21.157 | 1.439 | 30 |
15. | Uli Berman | británico | Ferrari | 1:21.313 | 1.595 | 31 |
dieciséis. | fernando alonso | Español | Aston Martin-Mercedes | 1:21.347 | 1.629 | 17 |
17. | Isaac Piedra | Francés | AlphaTauri-Honda | 1:21.941 | 2.223 | 25 |
18. | Jack Doohan | australiano | Renault alpino | 1:22.109 | 2.391 | 25 |
19. | Federico Feste | danés | mercedes | 1:22.937 | 3.219 | 26 |
20. | Theo Porcheri | Francés | Alfa Romeo Ferrari | – | 4 |
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».