En la jornada 14 de La Liga, Osasuna perdió 2-1 ante el Barcelona.
¡Puedes leer más sobre el concurso aquí!
la liga española
Ronda 14
Osasuna-Barcelona 1-2 (1-0)
Pamplona, El Sáder, 21,603 el observador. Encabezado por: Gil Manzano
Osasuna: Aitor Fernandez – Nacho Vidal, Unai Garcia, David Garcia, Juan Cruz – Oros (Brezanac, 73), Toro (Kike Garcia, 59), Moncayola, Moi Gomez (Kike Barja, 82) – Simi Avila (Budimir, 83), Ruben García (Rubén Peña, 73). Entrenador: Estado
Barcelona: Der Stegen-A. Balde, Christensen (Poeta, 74), Alonso, Alba – Petri (Rijat, 89), Busquets, F. De Jong- Oh. Dembélé (Rabinha, 78), Lewandowski, Ferran Torres (Fati, 78. ) Entrenador: savi
Anotado por: David García (6º), o Pedri (48), Rabinha (85)
Desplegado: Lewandowski (31), Piqué (desde el banquillo, al descanso)
1. Barcelona | 14 | 12 | 1 | 1 | 33-5 | +28 | 37 |
2. Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 31-13 | +18 | 32 |
3. Atlético de Bilbao | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-14 | +10 | 24 |
4. Atlético de Madrid | 13 | 7 | 3 | 3 | 21-13 | +8 | 24 |
5. Bettis | 13 | 7 | 3 | 3 | 17–9 | +8 | 24 |
6. Osasuna | 14 | 7 | 2 | 5 | 16-14 | +2 | 23 |
7. Real Sociedad | 13 | 7 | 2 | 4 | 17-16 | +1 | 23 |
8. Rayo Vallecano | 13 | 6 | 3 | 4 | 20-16 | +4 | 21 |
9. Villareal | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-10 | +4 | 18 |
10.Valladolid | 14 | 5 | 2 | 7 | 13-21 | -8 | 17 |
11 Valencia | 13 | 4 | 4 | 5 | 19-15 | +4 | dieciséis |
12. Mallorca | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-13 | -1 | dieciséis |
13. Gerona | 14 | 4 | 4 | 6 | 20-22 | -2 | dieciséis |
14. Getafe | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-19 | -7 | 14 |
15. Almería | 13 | 4 | 1 | 8 | 15-22 | -7 | 13 |
16. español | 13 | 2 | 6 | 5 | 16-21 | -5 | 12 |
17. Sevilla | 13 | 2 | 5 | 6 | 12-20 | -8 | 11 |
18. Zelda Vigo | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-26 | -12 | 11 |
19. Cádiz | 13 | 2 | 5 | 6 | 8–24 | -dieciséis | 11 |
20. Más | 14 | – | 4 | 10 | 10–31 | -21 | 4 |
«Evangelista de las redes sociales. Baconaholic. Lector devoto. Erudito de Twitter. Ávido pionero del café».