¿Cuáles son los acontecimientos actuales en las bolsas de valores?
- Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron ayer al alza: el índice Dow Jones cerró la jornada con un alza del 0,3 por ciento, el índice Standard & Poor’s 500 subió un 0,7 por ciento y el índice Nasdaq cerró con un alza del 1,2 por ciento.
- Los mercados bursátiles asiáticos mostraron un sentimiento alcista esta mañana, con el Nikkei subiendo un 0,31%, el Hang Seng un 0,12% y el CSI 300 bajando un 0,64%.
- Las bolsas europeas podrían abrir con buen humor, según los índices bursátiles futuros, el DAX podría abrir con un aumento del 0,22%, el CAC podría subir un 0,52%, mientras que el FTSE podría subir un 1,04%.
- Los mercados bursátiles estadounidenses pueden abrir a la baja, dependiendo de la situación actual de los futuros índices bursátiles, el Dow Jones puede abrir a la baja un 0,05 por ciento, el S&P 500 puede caer un 0,09 por ciento, mientras que el Nasdaq puede caer un 0,06 por ciento en el Cien.
¿Qué esperar en el frente macroeconómico?
Incluso hoy, no nos morderemos las uñas esperando el índice de sentimiento económico europeo ZEW y la subasta de bonos del Tesoro nacionales con descuento. El miércoles, la CSO anunciará datos industriales detallados, que probablemente no afectarán particularmente al mercado, pero el dumping comenzará en el extranjero, donde los datos de inflación de Estados Unidos pueden influir en la decisión de la Reserva Federal.
Calendario macro del 11 al 17 de septiembre de 2023 | ||||||
Macroeconomía húngara | ||||||
Septiembre | 11. | Lunes | 08:30 AM | Manab | libro dorado | 2022 |
Septiembre | 12. | martes | 11:30 am | Alaska | subasta dkj por 3 meses | |
Septiembre | 13. | Miércoles | 08:30 AM | KSH | Industria (detallado) | Julio |
Septiembre | 14. | jueves | 08:30 AM | Manab | Balance estadístico preliminar de MNB | Agosto. |
Septiembre | 15. | Viernes | 08:30 AM | KSH | Industria de construccion | Julio |
Macroeconomía internacional | ||||||
Septiembre | 12. | martes | 11 a.m | La Unión Europea | Índice de sentimiento ZEW | Septiembre. |
Septiembre | 13. | Miércoles | 08:00 | Reino Unido | industria | Julio |
Septiembre | 13. | Miércoles | 11 a.m | La Unión Europea | industria | Julio |
Septiembre | 13. | Miércoles | 2:30 pm | Estados Unidos de América | inflación económica | Agosto. |
Septiembre | 14. | jueves | 14:15 | La Unión Europea | La decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo | |
Septiembre | 14. | jueves | 14:45 | La Unión Europea | La secretaria de prensa de Christine Lagarde | |
Septiembre | 14. | jueves | 2:30 pm | Estados Unidos de América | Precios de los productores industriales. | Agosto. |
Septiembre | 14. | jueves | 2:30 pm | Estados Unidos de América | Comercio al por menor | Agosto. |
Septiembre | 15. | Viernes | 04:00 | Porcelana | industria | Agosto. |
Septiembre | 15. | Viernes | 04:00 | Porcelana | Comercio al por menor | Agosto. |
Septiembre | 15. | Viernes | 11 a.m | La Unión Europea | Comercio Exterior | Julio |
Septiembre | 15. | Viernes | 15:15 | Estados Unidos de América | industria | Agosto. |
Septiembre | 15. | Viernes | 16:00 | Estados Unidos de América | Confianza del consumidor de Michigan | Septiembre. |
Fuente: Grupo Al Mahfaza |
¿Qué ha pasado en los mercados de valores hasta ahora?
- Entre los principales índices bursátiles estadounidenses, asiáticos, europeos y regionales de este año, el Nasdaq lidera con un cambio del 41,3 por ciento, y el Hang Seng es la fuerza impulsora con una caída del 8,5 por ciento.
- Entre las principales empresas locales, las acciones de OTP tuvieron el mejor desempeño este año con un aumento del 43,4 por ciento, y el periódico The Mall quedó al final de la lista con un aumento del 2,9 por ciento.
- Entre las materias primas más importantes, el precio del petróleo crudo West Texas Intermediate ha aumentado un 8,8 por ciento desde principios de año.
Herramientas más importantes | |||||||
tipo de cambio | un día | 1 semana | un mes | este año | 1 año | 5 años | |
índices bursátiles de estados unidos | |||||||
Dow Jones | 34.663,72 | 0,3% | -0,5% | -1,8% | 4,6% | 7,8% | 33,5% |
Standard & Poor’s 500 | 4.487,46 | 0,7% | -0,6% | 0,5% | 16,9% | 10,3% | 55,4% |
Nasdaq | 15461.87 | 1,2% | -0,2% | 2,9% | 41,3% | 22,8% | 105,9% |
índices bursátiles asiáticos | |||||||
niki | 32467.76 | -0,4% | -1,4% | 0,0% | 24,4% | 15,1% | 43,3% |
colgar seng | 18.096,45 | -0,6% | -4,0% | -5,1% | -8,5% | -6,5% | -31,5% |
CSI 300 | 3.767,54 | 0,7% | -2,1% | -3,0% | -2,7% | -8,0% | 16,9% |
índices bursátiles europeos | |||||||
dax | 15.800,99 | 0,4% | -0,2% | -0,2% | 13,5% | 20,7% | 32,0% |
kak | 7.278,27 | 0,5% | 0,0% | -0,8% | 12,4% | 17,2% | 37,7% |
indicador FTSE | 7.496,87 | 0,2% | 0,6% | -0,4% | 0,6% | 2,0% | 3,1% |
Indicador FTSE MIB | 28.525,1 | 1,0% | -0,4% | 0,9% | 20,3% | 29,1% | 36,8% |
Cabra montés | 9.435,2 | 0,8% | 0,2% | 0,0% | 14,7% | 17,5% | 1,6% |
Índices bursátiles regionales | |||||||
Caja | 57.206,92 | 0,6% | 2,8% | 1,9% | 30,6% | 39,8% | 57,3% |
ATX | 3 149,33 | 0,2% | -0,9% | 0,1% | 0,7% | 6,4% | -4,0% |
cantina | 1.329,93 | 0,6% | -0,5% | -2,2% | 10,7% | 10,9% | 23,0% |
peluca20 | 66.466,06 | -0,1% | -2,8% | -5,7% | 15,7% | 31,1% | 15,4% |
Copos de azul húngaro | |||||||
Ministerio Público | 14.500 | 1,1% | 3,6% | 2,9% | 43,4% | 67,9% | 44,4% |
centro comercial | 2678 | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 2,9% | 1,1% | -6,5% |
rico | 9405 | 0,1% | 5,3% | 1,1% | 13,3% | 21,8% | 79,5% |
Telecomunicaciones húngaras | 453,5 | 0,8% | -0,8% | 3,2% | 33,8% | 44,0% | 11,2% |
materias primas | |||||||
Petróleo crudo intermedio del oeste de Texas | 87,29 | -0,3% | 2,0% | 4,9% | 8,8% | 0,0% | 26,1% |
Brent | 90,7 | 0,0% | 1,8% | 4,5% | 6,8% | -2,4% | 15,2% |
tasa | 1.921,9 | 0,0% | -0,9% | 0,2% | 5,9% | 12,1% | 61,4% |
plata | 23.04 | 0,4% | -4,9% | 1,6% | -3,0% | 22,7% | 63,3% |
moneda extranjera | |||||||
Eurohof | 383,8 | -0,3% | 0,2% | 0,4% | -4,2% | -3,2% | 18,1% |
USDHUF | 357.1562 | -0,6% | 0,6% | 2,5% | -4,8% | -9,6% | 27,4% |
GBPHUF | 446.4299 | -0,6% | -0,1% | 0,5% | -1,2% | -2,5% | 22,4% |
euro frente al dólar estadounidense | 1.0746 | 0,3% | -0,4% | -2,1% | 0,7% | 7,0% | -7,2% |
USD/JPY | 147.6400 | 0,0% | 0,8% | 2,0% | 10,8% | 3,7% | 32,4% |
Libra británica frente al dólar estadounidense | 1.2529 | 0,3% | -0,7% | -1,5% | 4,2% | 8,2% | -3,6% |
Monedas digitales | |||||||
bitcóin | 25.155 | -2,9% | -2,6% | -14,4% | 51,5% | 17,7% | 300,6% |
Documentos gubernamentales | |||||||
Rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años | 4.29 | 0,7% | 2,4% | 2,6% | 11,8% | 29,1% | 43,9% |
Rendimiento del bono gubernamental alemán a 10 años | 2.61 | 1,4% | 2,4% | 0,6% | 1,8% | 53,4% | 505,1% |
Rendimiento de la deuda pública húngara a 10 años | 7.09 | 0,9% | -0,8% | -5,2% | -23,4% | -25,0% | 96,4% |
Fuente: Refinitiv, Cartera |
Fuente de la imagen de portada: Getty Images
«Quiero ser un aficionado a la televisión. Entusiasta certificado de la cultura pop. Académico de Twitter. Estudiante aficionado».