¿Cuáles son los acontecimientos actuales en las bolsas de valores?
- Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja ayerEl Dow se estancó, el S&P 500 cayó un 0,7 por ciento, mientras que el Nasdaq cerró con una caída del 1,9 por ciento.
- Los mercados bursátiles asiáticos cayeron bruscamente esta mañana, con el Nikkei perdiendo menos del 0,84 por ciento, Sin embargo, el índice Hang Seng cayó un 6,1 por ciento, mientras que el índice compuesto de Shanghái cayó un 4,4 por ciento.
- En los mercados bursátiles del Lejano Oriente, la caída se debió a que China no lo había visto en dos años. epidemia del coronavirus Esto provocó severas restricciones, el cierre de Shenzhen, con una población de 17,5 millones, y el cierre de fábricas.
- Además de Bolsas chinas bajo presión Las acciones de Alibaba cayeron más del 11 por ciento, NetEase un 8 por ciento, JD.com un 10 por ciento y el fabricante de automóviles eléctricos Neo con más del 10 por ciento de su valor perdido.
- Los índices de futuros europeos anticipan una apertura, con el DAX bajando un 0,73 por ciento, el CAC bajando un 0,31 por ciento y el FTSE bajando un 1,6 por ciento.
- Se espera una apertura mixta en los mercados bursátiles de EE. UU. en función del estado actual de los futuros sobre índices bursátiles. El Dow Jones podría caer un 0,11 %, el S&P 500 podría abrir menos del 0,09 %, mientras que el Nasdaq podría abrir un 0,13 % más.
- los guerra ruso-ucraniana Las conversaciones de paz todavía continúan hoy, ya que Kiev ha sido sacudida por poderosas explosiones.
- los Los precios del petróleo cayeron con fuerza Esta mañana, el WTI bajó $97, un 5,8 por ciento.
¿Qué se puede esperar a nivel macro?
Las estadísticas relevantes ya han llegado de China esta mañana, y valdrá la pena ver el ZEW alemán durante el día.
Los datos chinos superaron las expectativas de los analistas y Producción industrial Aumentó un 7,5 por ciento en enero y febrero en comparación con el año pasado, frente a las expectativas de los analistas de un 3,9 por ciento. los Venta minorista Subió un 6,7 por ciento, mientras que los mercados esperaban un 3 por ciento, según el consenso de Reuters.
Del 14 al 20 de marzo de 2022 Calendario macro | ||||||
Macroeconomía húngara | ||||||
marzo | dieciséis. | miércoles | 8:30 | BMN | presupuesto estadistico | Febrero. |
marzo | dieciséis. | miércoles | 9:00 | KSH | industria de construccion | Enero. |
marzo | dieciséis. | miércoles | 11:30 | ÁKK | subasta dkj por 3 meses | |
marzo | 17 | jueves | 9:00 | KSH | Número de noches de huéspedes | Enero. |
marzo | 17 | jueves | 9:00 | BMN | Depósito a una semana de licitación (intereses) | |
marzo | 17 | jueves | 15:00 | BMN | Oferta de depósito de una semana (cantidad aceptada) | |
Macroeconomía Internacional | ||||||
marzo | 15 | martes | 3:00 | China | industria | Febrero. |
marzo | 15 | martes | 3:00 | China | sectorial | Febrero. |
marzo | 15 | martes | 11:00 | Alemán. | Indicador de estado de ánimo ZEW مزاج | marzo |
marzo | dieciséis. | miércoles | 13:30 | Estados Unidos de América | sectorial | Febrero. |
marzo | dieciséis. | miércoles | 19:00 | Estados Unidos de América | Decisión de tasa de la Fed | |
marzo | dieciséis. | miércoles | 19:30 | Estados Unidos de América | Conferencia de prensa Jerome Powell | |
marzo | 17 | jueves | 12:00 | Idioma turco. | decisión de tasa de interés | |
marzo | 17 | jueves | 13:00 | Reino Unido | Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Inglaterra | |
marzo | 17 | jueves | 14:15 | Estados Unidos de América | industria | Febrero. |
marzo | 18 | el viernes | 0:30 | Japón | inflación económica | Febrero. |
marzo | 18 | el viernes | 4:00 | Japón | decisión de tasa de interés | |
Fuente: Grupo Wallet |
¿Qué ha pasado con las bolsas de valores hasta ahora?
- Entre los principales índices bursátiles de EE. UU., Asia, Europa y regiones, el FTSE lidera este año con una facturación del -2,6 por ciento, y el Nasdaq es la fuerza impulsora con una caída del 20,1 por ciento.
- Entre las acciones nacionales de primer orden, las acciones de Mol han tenido el mejor desempeño este año, con acciones de OTP que subieron un 27,4 por ciento.
- Entre las materias primas, el WTI ha subido un 37,0 por ciento desde principios de año.
Herramientas principales | |||||||
tipo de cambio | Un día | semana 1 | un mes | este año | Un año | 5 años | |
índices bursátiles de EE. UU. | |||||||
dow jones | 32945.24 | 0,0% | 0,4% | -4,7% | -9,3% | 0,5% | 58,1% |
Standard & Poor’s 500 | 4.173,11 | -0.7% | -0.7% | -5,2% | -12,4% | 5,8% | 76,4% |
Nasdaq | 13.046,64 | -1,9% | -2,0% | -8,6% | -20,1% | 0,8% | 142,4% |
Índices bursátiles asiáticos | |||||||
Nikki | 25307.85 | 0,6% | 0,3% | -6,5% | -12,1% | -14,8% | 29,1% |
cuelgue seng | 19.531,66 | -5,0% | -7,2% | -20,5% | -16,5% | -32,0% | -18,0% |
CSI 300 | 4.174,76 | -3,1% | -4,1% | -8,3% | -15,5% | -18,9% | 20,8% |
Índices bursátiles europeos | |||||||
dax | 13.929,11 | 2,2% | 8,5% | -7,8% | -12,3% | -4,0% | 16,2% |
kak | 6,369.94 | 1,8% | 6,5% | -7,0% | -10,9% | 5,3% | 28,1% |
índice FTSE | 7193.47 | 0,5% | 3,4% | -4,5% | -2,6% | 6,4% | -2,2% |
FTSE MIB | 23.426,7 | 1,7% | 5,7% | -11,3% | -14,3% | -2,8% | 19,9% |
caribú | 8234.4 | 1,1% | 7,7% | -4,0% | -5,5% | -4,7% | -16,9% |
Índices bursátiles regionales | |||||||
BUX | 42905.55 | 0,0% | 7,6% | -16,3% | -15,4% | -1,8% | 31,5% |
ATX | 3.227,77 | 1,5% | 10,5% | -17,0% | -16,4% | 2,2% | 14,6% |
PX | 1,315.12 | 1,0% | 6,9% | -9,2% | -7,8% | 22,1% | 34,4% |
peluca 20 | 60.044,05 | -2,1% | 2,5% | -9,2% | -13,4% | 1,0% | 1,3% |
fichas azules húngaras | |||||||
Fiscalía | 12,045 | 0,0% | 20,3% | -30,8% | -27,4% | -10,2% | 43,3% |
centro comercial | 2590 | 0,0% | -0.5% | -2,2% | 2,8% | 16,7% | -1,1% |
Richter | 7140 | 0,0% | 6,3% | -9,6% | -18,2% | -15,6% | 9,1% |
Magyar Telekom | 394 | 0,0% | -1,5% | -8,7% | -4,3% | -3,9% | -20,4% |
Materias primas | |||||||
Intermedio del oeste de Texas | 103.01 | -5,8% | -13,7% | 7,9% | 37,0% | 57,0% | 117,9% |
Brent | 105.31 | -6,6% | -14,5% | 9,0% | 34,3% | 51,9% | 106,7% |
oro | 1.956,35 | -1,4% | -1,2% | 4,8% | 7,4% | 14,4% | 62,3% |
plata | 25.21 | -3,0% | -0,9% | 6,0% | 8,3% | -2,1% | 48,2% |
Monedas | |||||||
EURHUF | 373.0700 | -2,3% | -5,5% | 4,5% | 1,2% | 1,8% | 19,9% |
USDHUF | 339.7723 | -2,4% | -6,4% | 7,6% | 4,8% | 10,7% | 16,2% |
GBPHUF | 444.5701 | -2,7% | -6,6% | 4,0% | 1,2% | 4,0% | 24,6% |
EURUSD | 1.0980 | 0,1% | 1,0% | -2,9% | -3,4% | -8,0% | 3,1% |
dólar estadounidense / yen japonés | 117 | 0,0% | 1,4% | 1,2% | 1,6% | 7,3% | 2,1% |
Libras Esterlinas / Dólares Estadounidenses | 1.3048 | -0,3% | -0.7% | -3,4% | -3,7% | -6,1% | 7,2% |
criptomoneda | |||||||
Bitcoin | 39665.71 | 2,4% | 4,3% | -6,8% | -14,2% | -30,7% | 3.083,8% |
garantías del gobierno | |||||||
Rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. a 10 años | 2.14 | 6,7% | 22,3% | 6,8% | 42,9% | 30,9% | -17,5% |
Rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años | 0.34 | 44,6% | -760,8% | 38,7% | -288,3% | -202,1% | -25,3% |
Rendimiento de los bonos del gobierno húngaro a 10 años | 5.96 | 0,0% | -1,2% | 20,4% | 30,1% | 115,9% | 59,8% |
Fuente: Refinitivo, Portafolio |
Fuente de la imagen de portada: Shutterstock
«Quiero ser un aficionado a la televisión. Entusiasta certificado de la cultura pop. Académico de Twitter. Estudiante aficionado».