Chelsea empató 1-1 con Brighton en la jornada 24 de la Premier League inglesa. El equipo de Thomas Tuchel se mantuvo invicto por cuarto campeonato consecutivo.
|
Brighton iguala el cabezazo de Adam Webster (Foto: AFP) |
anuncio
Uno de sus oponentes favoritos visitó chelsea que no ha perdido a ninguno de sus 13 héroes hasta ahora Brighton En contra: Con diez victorias, los equipos empataron tres veces.
En comparación, el anfitrión casi se adelanta en el minuto tres, tras un tiro de esquina de Danny Welbeck que Jacob Moder pegó justo al poste derecho.
Chelsea no tuvo un buen día hoy, a menudo perdiendo el equilibrio en la cancha embarrada.Thomas Tuchel estaba pasando por un momento difícil en la cancha inundada: su estilo característico no se podía encontrar hoy. sabio ziggs Robert Sánchez falló el tiro, pero el balón aterrizó en el ángulo inferior izquierdo corto (0-1). El jugador marroquí se las arregló por cuarta vez en la delantera inglesa y, curiosamente, marcó los cuatro goles.
Los londinenses, cada vez más confiados en el gol, podrían haber duplicado fácilmente su ventaja antes del descanso, pero Callum Hudson-Odoi no aprovechó la oportunidad.
En la segunda mitad, el Chelsea ya no marcaba gol tras un saque de esquina de Alexis McAlister en el minuto 60 Adán Webster me dirigí hacia la puerta (1-1).
En los siguientes minutos, parecía que Brighton, que había sido golpeado por la sangre, anotó el gol de la victoria, pero el Chelsea volvió a tomar la delantera, pero ninguno de los equipos logró anotar, por lo que ambos terminaron 1-1 como lo habían hecho tres semanas antes. .
Premier League angoleña
Ronda 24 (partida avanzada)
Brighton & Hove Albion-Chelsea 1–1 (Webster 60, Hijo de Zig 28.)
1. Ciudad de Manchester | 22 | 18 | 2 | 2 | 54-13 | +41 | 56 |
2.Liverpool | 21 | 13 | 6 | 2 | 55-18 | +37 | 45 |
3. Chelsea | 23 | 12 | 8 | 3 | 46-18 | +28 | 44 |
4. West Ham | 22 | 11 | 4 | 7 | 41-30 | +11 | 37 |
5. Arsenal | 20 | 11 | 2 | 7 | 33-25 | +8 | 35 |
6. Tottenham | 18 | 10 | 3 | 5 | 23-20 | +3 | 33 |
7. Manchester United | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 – 29 | +3 | 32 |
8. Wolverhampton | 20 | 9 | 4 | 7 | 17-15 | +2 | 31 |
9. Brighton y Hove Albion | 21 | 6 | 11 | 4 | 22-22 | 0 | 29 |
10. Ciudad de Leicester | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 – 33 | –2 | 25 |
11. Palacio de Cristal | 21 | 5 | 9 | 7 | 30-31 | -1 | 24 |
12. Southampton | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 – 33 | -8 | 24 |
13. Villa Aston | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 – 32 | –5 | 23 |
14. Brentford | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 – 33 | –9 | 23 |
15. Leeds Unidos | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 – 39 | -15 | 22 |
16. Everton | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 – 34 | – 10 | 19 |
17. Watford | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 – 37 | – 14 | 14 |
18. Ciudad de Norwich | 21 | 3 | 4 | 14 | 10-45 | –35 | 13 |
19. Newcastle | 20 | 1 | 9 | 10 | 20-43 | –23 | 12 |
20. Burnley | 17 | 1 | 8 | 8 | 16-27 | – 11 | 11 |
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».