¿Cuáles son los acontecimientos actuales en las bolsas de valores?
- Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron ayer con caídas, el índice Dow Jones cerró la jornada con una caída del 0,5 por ciento, el índice Standard & Poor’s 500 cerró con una caída del 0,3 por ciento, mientras que el índice Nasdaq permaneció en recesión.
- Los mercados bursátiles asiáticos mostraron un estado de ánimo positivo esta mañana: el Nikkei subió un 1,24%, el Hang Seng bajó un 1,82% y el CSI 300 cayó un 0,77%.
- Los mercados bursátiles europeos pueden abrir con buen humor, dependiendo de los futuros indicadores bursátiles, el DAX puede abrir con una ganancia del 0,56 por ciento, el CAC puede subir un 0,15 por ciento, mientras que el FTSE puede subir un 0,2 por ciento.
- Los índices de futuros bursátiles estadounidenses esperan una subida cuando se abra el mercado. El Dow Jones podría subir un 0,16 por ciento, el S&P 500 podría subir un 0,62 por ciento y el Nasdaq podría abrir con ganancias del 0,94 por ciento.
¿Qué esperar en el frente macroeconómico?
La Oficina Central de Estadísticas presenta hoy la evolución de las inversiones en el primer trimestre, seguida de las estadísticas de beneficios. A principios de año vemos un aumento significativo de los salarios reales, lo que aumenta los riesgos desde el punto de vista inflacionario, y veremos cómo se desarrolla la dinámica salarial en abril. Los datos del PMI provienen del extranjero y revelan el estado de la economía europea en mayo; esta será una información importante antes del recorte de tipos de interés esperado por parte del Banco Central Europeo en junio. Otros datos del mercado inmobiliario provienen de los Estados Unidos de América, además de los datos del mercado laboral. Va a ser un día ajetreado.
20 de mayo – 26 de mayo de 2024 Calendario Total | ||||||
Macroeconomía húngara | ||||||
tal vez | 21. | martes | 08:30 AM | Manab | Cuentas financieras | Q1 |
tal vez | 21. | martes | 14:00 | Manab | Decisión sobre la tasa de interés | |
tal vez | 21. | martes | 15:00 | Manab | anuncio | |
tal vez | 21. | martes | 11 a.m | Alaska | subasta dkj por 3 meses | |
tal vez | 23. | jueves | 08:30 AM | KSH | Inversiones | Q1 |
tal vez | 23. | jueves | 08:30 AM | KSH | estoy preguntando | Marzo. |
tal vez | 23. | jueves | 11 a.m | noche | IVA detallado | Abril. |
tal vez | 24. | Viernes | 08:30 AM | KSH | El desempleo | Marzo. |
Macroeconomía internacional | ||||||
tal vez | 20. | Lunes | 3:15 am | Porcelana | Decisión sobre tipos de interés del Banco Popular de China (PBoC) | |
tal vez | 21. | martes | 08:00 | Alemán. | Precios de los productores industriales. | Abril. |
tal vez | 22. | Miércoles | 1:50 a.m. | Japón | Comercio Exterior | Abril. |
tal vez | 22. | Miércoles | 08:00 | Reino Unido | inflación económica | Abril. |
tal vez | 22. | Miércoles | 16:00 | Estados Unidos de América | Vender casas usadas | Abril. |
tal vez | 22. | Miércoles | 20:00 | Estados Unidos de América | Actas de la Reserva Federal | |
tal vez | 23. | jueves | 9:15 am | Francés. | Índice de masa corporal inicial | Hígado. |
tal vez | 23. | jueves | 09:30 am | Alemán. | Índice de masa corporal inicial | Hígado. |
tal vez | 23. | jueves | 10:00 A.M | La Unión Europea | Índice de masa corporal inicial | Hígado. |
tal vez | 23. | jueves | 2:30 pm | Estados Unidos de América | Solicitudes de prestaciones por desempleo | |
tal vez | 23. | jueves | 15:45 | Estados Unidos de América | Índice de masa corporal inicial | Hígado. |
tal vez | 23. | jueves | 16:00 | Estados Unidos de América | ventas de casas nuevas | Abril. |
tal vez | 24. | Viernes | 1:30 a.m | Japón | inflación económica | Abril. |
tal vez | 24. | Viernes | 08:00 | Reino Unido | Comercio al por menor | Abril. |
tal vez | 24. | Viernes | 2:30 pm | Estados Unidos de América | Inventario de pedidos de bienes duraderos | Abril. |
Fuente: Grupo Al Mahfaza |
¿Qué ha pasado en los mercados de valores hasta ahora?
- Entre los principales índices bursátiles estadounidenses, asiáticos, europeos y regionales de este año, el Nikkei está a la cabeza con un cambio del 15,4 por ciento, y el Dow Jones es la fuerza impulsora con un cambio del 5,3 por ciento.
- Las acciones de Magyar Telekom fueron las que mejores resultados obtuvieron este año entre las empresas de primera línea locales, con un aumento del 41,2 por ciento, y Richter Paper quedó al final de la lista con un aumento del 4,0 por ciento.
- Entre las materias primas más importantes, desde principios de año el precio de la plata ya ha aumentado un 29,3 por ciento.
Herramientas más importantes | |||||||
tipo de cambio | un día | 1 semana | un mes | este año | 1 año | 5 años | |
índices bursátiles de estados unidos | |||||||
Dow Jones | 39.671,04 | -0,5% | -0,6% | 3,7% | 5,3% | 19,2% | 53,9% |
Standard & Poor’s 500 | 5.307,01 | -0,3% | 0,0% | 5,9% | 11,3% | 26,6% | 85,8% |
Nasdaq | 18.705,2 | 0,0% | 0,6% | 8,7% | 11,2% | 35,1% | 152,1% |
índices bursátiles asiáticos | |||||||
niki | 38.617,1 | -0,8% | 0,6% | 3,1% | 15,4% | 24,2% | 81,4% |
colgar seng | 19195.6 | -0,1% | 0,6% | 16,3% | 12,6% | -2,5% | -30,7% |
CSI 300 | 3.684,45 | 0,2% | 1,6% | 4,3% | 7,4% | -7,2% | 1,0% |
índices bursátiles europeos | |||||||
dax | 18.680,2 | -0,2% | -1,0% | 4,6% | 11,5% | 15,1% | 53,5% |
kak | 8.092,11 | -0,6% | -1,8% | 0,6% | 7,3% | 8,2% | 50,4% |
indicador FTSE | 8.370,33 | -0,5% | -0,9% | 4,3% | 8,2% | 7,7% | 14,1% |
Indicador FTSE MIB | 34.460,52 | -0,4% | -2,6% | 2,2% | 13,5% | 26,2% | 67,5% |
Cabra montés | 11.329 | -0,1% | -0,3% | 4,0% | 12,1% | 21,8% | 22,7% |
Índices bursátiles regionales | |||||||
Caja | 67.957,06 | 0,1% | -1,0% | 4,3% | 12,1% | 45,9% | 69,1% |
ATX | 3.758,87 | -0,4% | 1,3% | 5,8% | 9,4% | 17,9% | 25,0% |
cantina | 1.574,12 | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 11,3% | 19,3% | 51,0% |
peluca20 | 88314.38 | -0,5% | 0,3% | 4,6% | 12,6% | 35,0% | 54,2% |
Copos de azul húngaro | |||||||
Ministerio Público | 17880 | -0,4% | -2,0% | 4,8% | 13,2% | 59,9% | 46,6% |
centro comercial | 3.070 | 1,1% | 1,2% | 3,0% | 8,6% | 9,6% | -4,3% |
rico | 9.100 | -0,1% | -3,7% | 5,2% | 4,0% | 11,7% | 79,8% |
Telecomunicaciones húngaras | 963 | 0,3% | 1,3% | 2,7% | 41,2% | 125,8% | 129,3% |
materias primas | |||||||
Petróleo crudo intermedio del oeste de Texas | 79,15 | -1,9% | -1,3% | -5,6% | 10,1% | 9,9% | 29,2% |
Brent | 82.17 | -1,1% | -0,5% | -5,5% | 5,8% | 8,1% | 15,5% |
tasa | 2.391,95 | -1,6% | 0,5% | 2,4% | 15,8% | 21,3% | 87,6% |
plata | 31.35 | -1,3% | 7,0% | 15,2% | 29,3% | 32,4% | 116,4% |
moneda extranjera | |||||||
Eurohof | 387.2500 | 0,5% | 0,4% | -1,9% | 1,3% | 3,5% | 18,6% |
USDHUF | 357.4395 | 0,7% | 0,7% | -3,6% | 3,3% | 3,1% | 22,1% |
GBPHUF | 454.8301 | 0,8% | 1,2% | -0,5% | 3,1% | 5,7% | 22,8% |
euro frente al dólar estadounidense | 1.0834 | -0,2% | -0,2% | 1,8% | -1,9% | 0,3% | -2,9% |
USD/JPY | 155.9450 | 0,0% | 0,4% | 0,8% | 10,6% | 12,5% | 41,3% |
Libra británica frente al dólar estadounidense | 1.2725 | 0,0% | 0,6% | 3,2% | -0,2% | 2,5% | 0,5% |
Monedas digitales | |||||||
bitcóin | 69118 | -1,5% | 4,3% | 3,4% | 56,4% | 157,4% | 806,5% |
Documentos gubernamentales | |||||||
Rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años | 4.43 | 0,3% | 1,6% | -4,0% | 14,6% | 18,7% | 85,2% |
Rendimiento del bono gubernamental alemán a 10 años | 2.51 | 1,0% | 4,5% | 1,7% | 25,7% | 2,5% | -3.164,6% |
Rendimiento de la deuda pública húngara a 10 años | 6.78 | 0,7% | 1,0% | -5,7% | 14,3% | -14,2% | 108,0% |
Fuente: Refinitiv, Cartera |
Fuente de la imagen de portada: Getty Images
«Quiero ser un aficionado a la televisión. Entusiasta certificado de la cultura pop. Académico de Twitter. Estudiante aficionado».