En la jornada 15 de fútbol NB III, Iváncsa y Hódmezővásárhely, que estaban entre los dos primeros del grupo central, perdieron, y ambos equipos quedaron dispersos con 5 goles cada uno. En el mismo grupo, Úpest derrotó a Frady, y el segundo, Germott, ganó por cinco goles en el grupo Oeste.
Újpest II derrotó a Fradi II (Foto: fradi.hu) |
Fútbol NB III
ronda 15
grupo oriental
Diósgyőr VTK II – Vasas FC II 2–1
SK – Sényő FC 2-2
Tiszafüred VSE – DVSC II 2-5
BVSC-Zugló – Eger SE 3–2
DEAC – Tesorero SE 1–0
MSK Körösladányi – FC Tiszaújváros 2-1
Jászberényi FC – Kisvárda Master Good II 2-0
BKV Elleri-FC 2 teléfonos 3-0
Karcagi SE – Békéscsaba 1912 Delantero 2-1
Putnok FC – Hajdúszoboszló 2-0
1. BVSC-Zugló | 15 | 11 | 4 | – | 36-7 | +29 | 37 |
2. Putnok FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 16-23 | +7 | 29 |
3. SE Financiamiento | 15 | 8 | 2 | 5 | 19-24 | +5 | 26 |
4. Karcagi SE | 15 | 8 | 2 | 5 | 20-21 | -1 | 26 |
5. Körösladányi MSK | 15 | 7 | 5 | 3 | 26-17 | +9 | 26 |
6. DEAC | 15 | 8 | 1 | 6 | 25-14 | +11 | 25 |
7. BKV adelante | 15 | 8 | 1 | 6 | 19-15 | +4 | 25 |
8. DVSCII | 15 | 7 | 2 | 6 | 26-26 | 0 | 23 |
9. Agua General Hajdozoboszlo | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-19 | +4 | 23 |
10. Fuzesgyarmati SK | 15 | 6 | 4 | 5 | 21-22 | -1 | 22 |
11. DVTK II | 15 | 7 | – | 8 | 22-26 | -4 | 21 |
12. VSE en Tiszafured | 15 | 6 | 3 | 6 | 26-27 | -1 | 21 |
13 FC dos teléfonos | 15 | 6 | 2 | 7 | 26-29 | -3 | 20 |
14. Vasas FC II | 15 | 5 | 3 | 7 | 37-26 | +11 | 18 |
15. Kisvárda Maestro Bueno II | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-17 | +6 | 18 |
16. SE de Eiger | 15 | 5 | 2 | 8 | 18-26 | -8 | 17 |
17. Jászberényi FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 18-29 | -11 | 15 |
18. Sény-Carnifex FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-29 | -12 | 15 |
19. Balneario Termal FC Tiszaújváros | 15 | 3 | 2 | 10 | 16-37 | -21 | 11 |
20. Piquescapa 1912 FW 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24-48 | -24 | 7 |
grupo central
Újpest FC II – Ferencváros II 2-1
ESMTK – Hódmezővásárhelyi FC 5–1
Szekszárd UFC – FC Dabas 1-0
Pécs EAC – Paksi FC II 0-2
Ivancsa KSE – Bp. Honvéd-MFA 1-5
Banco-Dalnoki LA – Majosi SE 1-0
Szolnok MÁV FC – Monor 1–1
1. Hódmezővásárhely FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 36-15 | +21 | 35 |
2. Ivancsa KSE | 13 | 10 | 1 | 2 | 14-38 | +24 | 31 |
3. ESMTK | 14 | 8 | 5 | 1 | 10-26 | +16 | 29 |
4 – Donogváros | 13 | 8 | 3 | 2 | 14-33 | +19 | 27 |
5. Upest FC II. | 13 | 8 | – | 5 | 19-21 | -2 | 24 |
6. MTK Budapest II. | 13 | 7 | 1 | 5 | 14-31 | +17 | 22 |
7. Budapest Honvéd-MFA II. | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-21 | -1 | 22 |
8. Szekszard UFC | 14 | 6 | 3 | 5 | 15-15 | 0 | 21 |
9. Majosi SE | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-21 | -7 | 18 |
10. PTE-PEAC | 13 | 5 | 2 | 6 | 22-17 | +5 | 17 |
11. Meton-FC Dabas SE | 14 | 4 | 4 | 6 | 12-19 | -7 | dieciséis |
12. Ceglédi VSE | 13 | 5 | – | 8 | 15 – 34 | -19 | 15 |
13. Ferencváros TC II. | 13 | 4 | 3 | 6 | 22-24 | -2 | 15 |
14. Paksi FC II. | 13 | 3 | 6 | 4 | 26-23 | +3 | 15 |
15. Kecskemét TE II. | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 – 33 | -15 | 13 |
16. Bank-Dalnoki LA | 13 | 3 | – | 10 | 9 – 34 | -25 | 9 |
17. Zolnock MUVFC | 13 | 2 | 2 | 9 | 15-28 | -13 | 8 |
18. mono | 13 | 1 | 2 | 10 | 12-26 | -14 | 5 |
19. Mako FC | 0 | – | – | – | 0-0 | 0 | 0 |
19. Balassagyarmati VSE | 0 | – | – | – | 0-0 | 0 | 0 |
grupo occidental
Academia Puskas II – Tatabányai SC 1-2
ETO Érdi VSE 1–1 أكاديمية Academia
Tercero. Distrito TVE – Balatonfüredi FC 3-3
Csornai SE – Kaposvári Rákóczi FC 1-2
Budaörs – ZTE FC II 3–1
Teskánd KSE – Gyirmót FC Győr II 1-6
Móri SE – Veszprém 0–3
FC Nagykanizsa – Biskei TC 1-0
Zsámbéki SK – Mol Fehérvár FC II 0-0
Komarom VSE-Kelen SC 3-2
1. Tatabányai SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 14-38 | +24 | 36 |
2. VLS Veszprém Práctico | 15 | 11 | 2 | 2 | 14-37 | +23 | 35 |
3. FC Nagykanizsa | 15 | 10 | 2 | 3 | 32-18 | +14 | 32 |
4. Academia Puskás FC II. | 15 | 9 | 4 | 2 | 37-15 | +22 | 31 |
5. iii. TVE .zona | 15 | 9 | 2 | 4 | 40-17 | +23 | 29 |
6. Erd VSE | 15 | 8 | 1 | 6 | 24-16 | +8 | 25 |
7. Kaposvár Rákóczi FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 24-17 | +7 | 23 |
8. Academia ETO. | 15 | 6 | 5 | 4 | 32-23 | +9 | 23 |
9. MOL Fehérvár FC II. | 15 | 6 | 4 | 5 | 21-23 | -2 | 22 |
10. Budaörs | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-17 | +5 | 21 |
11. Kumarom VSE | 15 | 5 | 5 | 5 | 26-20 | +6 | 20 |
12. Biske TC | 15 | 5 | 5 | 5 | 21-21 | 0 | 20 |
13. Kelen SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 24-26 | -2 | 19 |
14. Gyirmót FC Győr II. | 15 | 5 | 4 | 6 | 33-37 | -4 | 19 |
15. FC Balaton Furidi | 15 | 4 | 5 | 6 | 21-25 | -4 | 17 |
16. Technoroll Teskand KSE | 15 | 4 | – | 11 | 23-48 | -25 | 12 |
17. ZTE FC II. | 15 | 3 | 2 | 10 | 18-41 | -23 | 11 |
18. Csornai SE | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 – 33 | -15 | 10 |
19. MORI SE | 15 | 1 | 4 | 10 | 16-47 | -31 | 7 |
20. Zsámbéki SK | 15 | 1 | 3 | 11 | 10-45 | -35 | 6 |
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».