Boris Sadecki, de 24 años, de Eslovaquia, se derrumbó sobre el hielo en el primer tercio del partido del viernes en Dornbirn Bratislava en la Liga Austriaca de Hockey (ICEHL) y fue trasladado al hospital.
Dornbirn tomó una ventaja de 1-0 contra Bratislava cuando el jugador de Bratislava cayó sobre el hielo en el primer cuarto. eslovaco Boris Sadikit Lo cuidaron en el patio durante largos minutos y luego lo llevaron al hospital.
anuncio
El joven de 24 años fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, pero según informes de prensa, su condición se ha estabilizado, escribió. pravda.sk. El partido se pospuso y se decidió posponerlo en un momento posterior.
Hydro Fehérvár AV19, que también jugó en la Liga Austriaca de Hockey (ICEHL), también jugó último el viernes, terminando 3-2 por delante del italiano Bolzano.
hockey
Liga australiana
Dornbirn (Austria) – Bratislava (Eslovaquia) – Demorado
Bozen Tirol del Sur (italiano)– Hydro Fehérvár AV19 3-2 (0–1, 0–0, 3–1)
1. Olympia Ljubljana | 13 | 10 | – | 2 | 1 | 55-32 | +23 | 32 |
2. Fehérvár AV19 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 47 – 32 | +15 | 27 |
3. Innsbruck | 14 | 6 | 3 | – | 5 | 42-46 | –4 | 24 |
4. Salzburgo | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 37-31 | +6 | 22 |
5. Klagenfurt | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 41 – 37 | +4 | 22 |
6. Znojmo | 13 | 7 | – | – | 6 | 48-40 | +8 | 21 |
7. Bolzano, Tirol del Sur | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 40-45 | –5 | 21 |
8. Bratislava | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 42-40 | +2 | 20 |
9. Dornbirn | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 39-44 | –5 | 18 |
10. Villach | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 41 – 38 | +3 | 17 |
11. Capitales de Viena | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 31-30 | +1 | 17 |
12. Graz | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 39-52 | – 13 | 14 |
13. Linz | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 30-49 | – 19 | 11 |
14. Lobos lobos Pisteria | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 29-45 | – dieciséis | 10 |
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».