Freiburg, que emplea a Roland Slay, ganó 2-1 como invitado al Werder Bremen en la jornada 28 del Campeonato Alemán de Fútbol (Bundesliga).
El deleite de Roland Slay: marcar el gol número 1000 de Freiburg en la Bundesliga (Imagen: Getty Images) |
El partido no empezó bien para el Friburgo, que jugaba de negro: tras un primer tiempo sin goles, el equipo local se adelantó en el segundo minuto de la segunda mitad, y ejecutó a la perfección su contraataque. Maximiliano Felipe Conviértelo en un gol a través de 1-0
Christian Streich lo envió al campo como miembro del equipo titular Sala Roldánque agradeció la confianza del técnico en el 67: mandó a casa el gol número 1.000 en la historia del Friburgo en la máxima categoría. 1–1
Sly mostró el gol de la victoria cuatro minutos después: conjuró el balón como un gurú Lucas Holler Además, el delantero se coló en la portería del Bremen. 1-2
Con los tres puntos ganados, Freiburg se acercó a un punto y presionó al club Union Berlin de Andras Schäfer, que ocupa el cuarto lugar.
Bundesliga alemana
ronda 28
Werder Bremen – Friburgo 1-2 (Philip 47, o Sly 67, Holler 71)
Más tarde
17.30: Unión Berlín-Bochum (televisión: estadio 4)
19.30: Wolfsburgo Bayer Leverkusen
1. Bayern Múnich | 28 | 17 | 8 | 3 | 78-30 | +48 | 59 |
2. Borussia Dortmund | 28 | 18 | 3 | 7 | 62-39 | +23 | 57 |
3. RB Leipzig | 28 | 15 | 6 | 7 | 53-35 | +18 | 51 |
4. Unión de Berlín | 27 | 15 | 6 | 6 | 42-30 | +12 | 51 |
5. Friburgo | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 – 37 | +4 | 50 |
6. Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 4 | 10 | 51-41 | +10 | 43 |
7. Eintracht Fráncfort | 28 | 11 | 9 | 8 | 49-41 | +8 | 42 |
8. Maguncia | 28 | 11 | 9 | 8 | 46-39 | +7 | 42 |
9. Wolfsburgo | 27 | 10 | 9 | 8 | 46 – 36 | +10 | 39 |
10. Mönchengladbach | 28 | 9 | 9 | 10 | 43-45 | -2 | 36 |
11. 1. FC Colonia | 28 | 7 | 11 | 10 | 37-46 | -9 | 32 |
12. Werder Bremen | 28 | 9 | 5 | 14 | 43-54 | -11 | 32 |
13. Hoffenheim | 28 | 8 | 5 | 15 | 38-47 | -9 | 29 |
14. Augsburgo | 28 | 8 | 5 | 15 | 37-53 | -dieciséis | 29 |
15. Bochum | 27 | 8 | 2 | 17 | 30-60 | -30 | 26 |
16. VfB Stuttgart | 28 | 5 | 9 | 14 | 35-50 | -15 | 24 |
17. Schalke | 28 | 5 | 9 | 14 | 26-52 | -26 | 24 |
18. Herta | 28 | 5 | 7 | dieciséis | 33-55 | -22 | 22 |
«Escritor general. Fanático de Twitter. Practicante de alcohol galardonado. Gurú de la cultura pop».