Las puertas del FC Barcelona siempre estarán abiertas para Lionel Messi, dijo Xavi Hernández, director técnico de la selección catalana de fútbol que juega con Argentina desde hace muchos años.
Xavi (izquierda) dice que las puertas del Barcelona están abiertas para Messi (foto: AFP, Archivo) |
«Mientras yo sea el entrenador del equipo, Messi puede venir cualquier día a nuestro entrenamiento o hablar conmigo. Lo que nos has dado no tiene precio. ” – El responsable del acuerdo, que se firmó en noviembre, dijo al diario español Mundo Deportivo.
Dijo que el delantero argentino es el mejor jugador de la historia, pero actualmente tiene contrato con el Paris Saint-Germain, al que firmó por dos años el año pasado. El entrenador respondió a las sugerencias de que Messi podría regresar pronto al Barça.
Siete veces Balón de Oro Messi – Con 672 goles, es el jugador más laureado de la historia del club catalán – Ha ganado diez veces el título con el Barcelona, ocho la Supercopa de España y siete la Copa del Rey. Ha ganado cuatro veces la Champions League, tres la Supercopa de Europa y tres el Mundial de Clubes.
la liga española
Jornada 29, programa dominical
14:00: Espanyol-Mallorca (TELEVISOR: spoiler 2)
16.15: Cádiz-Villarreal
16.15: Zelda Vigo-Real Betis (TELEVISOR: spoiler 2)
18:30: Sevilla-Real Sociedad (TELEVISOR: spoiler 2)
21:00: Real Madrid-Barcelona (TELEVISOR: spoiler 2) – ¡Viva el OVNI!
1. Real Madrid | 28 | 20 | 6 | 2 | 59–21 | +38 | 66 |
2. Sevilla | 28 | 15 | 11 | 2 | 40-19 | +21 | 56 |
3. Atlético de Madrid | 29 | dieciséis | 6 | 7 | 53-36 | +17 | 54 |
4. Barcelona | 27 | 14 | 9 | 4 | 52-29 | +23 | 51 |
5. Bettis | 28 | 15 | 4 | 9 | 50-35 | +15 | 49 |
6. La Real Sociedad | 28 | 13 | 8 | 7 | 29-29 | 0 | 47 |
7. Villareal | 28 | 12 | 9 | 7 | 48-26 | +22 | 45 |
8. Atleta Bilbao | 29 | 10 | 11 | 8 | 33-28 | +5 | 41 |
9.Valencia | 29 | 10 | 10 | 9 | 42–43 | –1 | 40 |
10. Osasuna | 29 | 10 | 8 | 11 | 29–36 | –7 | 38 |
11. Zelda Vigo | 28 | 9 | 8 | 11 | 33-32 | +1 | 35 |
12. Espanyol | 28 | 8 | 9 | 11 | 34-41 | –7 | 33 |
13. Royo Vallegano | 28 | 9 | 5 | 14 | 29–34 | –5 | 32 |
14. Más | 29 | 8 | 8 | 13 | 30-40 | –10 | 32 |
15. Diosafé | 29 | 6 | 11 | 12 | 27–33 | –6 | 29 |
16.Granada | 29 | 6 | 10 | 13 | 31-46 | -15 | 28 |
17.Mallorca | 28 | 6 | 8 | 14 | 26-48 | –22 | 26 |
18. Cádiz | 28 | 4 | 12 | 12 | 24-41 | –17 | 24 |
19. Siempre | 29 | 5 | 7 | 17 | 23-48 | –25 | 22 |
20. Levante | 29 | 3 | 10 | dieciséis | 31–58 | –27 | 19 |
«Evangelista de las redes sociales. Baconaholic. Lector devoto. Erudito de Twitter. Ávido pionero del café».